Robotics teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Robotics berisi 27 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.67B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.66%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $237.25 | +0.54% | -4.72% | $2.77B | $69.67M | 11.68M | Trading | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5954 | +2.60% | -2.70% | $392.40M | $46.45M | 659.05M | Trading | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003706 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2496 | +2.45% | +1.57% | $117.68M | $1.01M | 471.56M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03192 | -2.34% | -10.99% | $82.89M | $1.96M | 2.60B | |||
![]() HeliumHNT | $0.3630 | +0.72% | -8.42% | $67.63M | $1.90M | 186.32M | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003492 | -3.38% | -5.67% | $32.97M | $1.12M | 9.44B | Trading | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004967 | -3.71% | -13.01% | $11.08M | $6.19M | 2.23B | Trading | ||
![]() DIMODIMO | $0.02327 | +38.49% | +20.29% | $10.16M | $1.75M | 436.53M | Trading | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05021 | -3.15% | -0.11% | $9.02M | $1.51M | 179.65M | Trading | ||
![]() AukiAUKI | $0.005705 | +0.77% | -6.62% | $7.16M | $29,468.63 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001605 | +6.92% | -2.65% | $6.52M | $136,829.37 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002733 | +16.37% | +17.43% | $4.76M | $185,043.37 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.02916 | +1.14% | -9.46% | $1.49M | $52,973.34 | 50.99M | Trading | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006172 | +5.56% | -2.36% | $1.31M | $82,533.41 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0008640 | -0.12% | -11.62% | $861,200.64 | $1,490.1 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006135 | +0.09% | -6.47% | $613,478.13 | $0 | 999.94M | |||
| $0.05352 | -16.19% | +38.31% | $114,278.7 | $0.98 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.{4}8196 | -- | -18.48% | $27,849.87 | $0 | 339.81M | |||
| $0.{4}2810 | +0.71% | -5.37% | $26,686.47 | $0 | 949.83M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001156 | -0.24% | -9.03% | $24,892.88 | $0 | 215.29M | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1139 | +0.50% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}3076 | +1.10% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003321 | -- | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1430 | -12.47% | -30.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2787 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 |

























