Ekosistem HECO token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem HECO terdiri dari 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $18.67B dan perubahan rata-rata sebesar -0.39%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.55 | +0.00% | -6.20% | $8.89B | $362.93M | 708.10M | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $6.14 | -0.29% | +13.66% | $3.87B | $501.59M | 630.33M | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -1.31% | -10.28% | $2.95B | $131.69M | 1.65B | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $163.19 | -8.13% | -15.59% | $2.50B | $472.69M | 15.31M | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4134 | -1.39% | -6.06% | $142.00M | $13.31M | 343.47M | Trading | ||
| $3,433.75 | +1.33% | -1.20% | $120.50M | $10.92M | 35093.95 | Trading | |||
![]() BalancerBAL | $0.6337 | +1.29% | -4.83% | $43.31M | $3.02M | 68.34M | Trading | ||
![]() ElastosELA | $1.19 | -2.52% | -1.04% | $27.36M | $937,089.11 | 23.04M | Trading | ||
![]() BeefyBIFI | $104.33 | +0.62% | -3.68% | $8.35M | $220,090.24 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004619 | +1.68% | +0.19% | $3.97M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0007202 | -0.06% | -10.29% | $684,342.31 | $13,261.79 | 950.25M | |||
![]() AutoAUTO | $3.32 | +1.18% | -2.31% | $254,684.57 | $0 | 76665.81 | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006651 | +0.40% | -5.30% | $184,229.83 | $0 | 276.98M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002462 | +0.85% | +9.39% | $77,075.28 | $11,825.94 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002395 | +1.72% | -9.04% | $43,573.52 | $13,191.78 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001505 | +0.33% | -0.02% | $15,045.32 | $0.5 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002042 | -3.78% | -21.33% | $0 | $27,162.51 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1640 | -3.16% | -2.87% | $0 | $129,479.41 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0009845 | +0.45% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003753 | +0.01% | -2.95% | $0 | $118.46 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5514 | +0.70% | -0.50% | $0 | $237 | 0.00 | |||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006755 | -0.29% | -0.18% | $0 | $7.14M | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.0009958 | +1.80% | -15.91% | $0 | $493,311.31 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06498 | -5.64% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7267 | -0.00% | -1.66% | $0 | $120,585.47 | 0.00 |




























