Energi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Energi berisi 13 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $54.19M dan perubahan harga rata-rata sebesar -6.12%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.04138 | -4.73% | -4.09% | $23.51M | $2.34M | 568.16M | Trading | ||
| $0.2961 | +7.05% | +2.66% | $8.90M | $178,075.39 | 30.06M | ||||
![]() SunContractSNC | $0.02253 | +0.36% | -1.09% | $1.63M | $215,969.16 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2169 | -0.37% | -0.33% | $1.37M | $81,009.01 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}8513 | +3.11% | +266.04% | $1.04M | $15,170.76 | 12.20B | |||
![]() EfforceWOZX | $0.001253 | -1.10% | -6.76% | $660,377.42 | $0 | 527.14M | |||
| $0.0001723 | -7.13% | -3.13% | $151,635.81 | $7,513.53 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.05927 | +1.11% | -2.20% | $0 | $7,473.23 | 0.00 | |||
| $0.007692 | -18.96% | -43.41% | $0 | $67,144 | 0.00 | ||||
![]() D.EnergyWATT | $0.04046 | -1.06% | +1.02% | $0 | $11,342.82 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.0001895 | -99.05% | -100.00% | $0 | $1,385.46 | 0.00 |










