Ekosistem Aptos teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Aptos berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $13.83B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.02%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,874.35 | +0.51% | +4.26% | $6.33B | $670.53M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.44 | +1.16% | +6.81% | $6.31B | $165.08M | 748.10M | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2990 | +5.23% | -23.81% | $263.08M | $97.50M | 87.99T | Trading | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,039.31 | -0.14% | +4.33% | $246.39M | $0 | 3847.44 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1773 | +5.72% | +8.89% | $37.93M | $1.71M | 213.89M | Trading | ||
| $0.7072 | -2.93% | -1.97% | $13.03M | $0 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02467 | -1.76% | -1.67% | $6.86M | $882,969.57 | 278.12M | Trading | ||
![]() HyperionRION | $0.1632 | -0.07% | +0.48% | $5.56M | $247,916.62 | 34.09M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004194 | +2.33% | -14.30% | $3.55M | $930,673.63 | 8.46B | Trading | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9996 | -0.04% | +0.07% | $2.71M | $35,507.32 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.003271 | +0.87% | -4.31% | $1.63M | $813,448.95 | 497.25M | Trading | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003361 | -0.03% | -0.92% | $1.19M | $95,212.62 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.008071 | -0.28% | +0.21% | $395,619.11 | $71.35 | 49.02M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02605 | -0.29% | +0.70% | $201,753.56 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001891 | -0.77% | +10.92% | $106,171.08 | $77.16 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1647 | -3.72% | -0.53% | $91,575.27 | $0 | 555.89B | Trading | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6704 | -1.14% | -1.25% | $51,363.55 | $0 | 76614.10 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}6783 | -1.40% | -0.21% | $0 | $0.95 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.03129 | -10.34% | -10.46% | $0 | $1.12 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001566 | +0.84% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01784 | -2.79% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004441 | -0.03% | -0.00% | $0 | $16,128.48 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001350 | -4.70% | +26.39% | $0 | $19,319.96 | 0.00 | |||
| $0.001919 | +1.05% | +7.14% | $0 | $51,468.94 | 0.00 | ||||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}4815 | -0.01% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4157 | +0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 |



























