Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.95%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$75742.29 (-0.17%)Indeks Fear and Greed25(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$411.9M (1H); -$1.92B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.95%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$75742.29 (-0.17%)Indeks Fear and Greed25(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$411.9M (1H); -$1.92B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.95%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$75742.29 (-0.17%)Indeks Fear and Greed25(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$411.9M (1H); -$1.92B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga BOBO
Dilisting
Periode waktu: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.{8}2504 | $0.{8}2504 | $0.{8}2480 | $0.{8}2488 | $79.98 |
2026-11-05 | $0.{8}2686 | $0.{8}2686 | $0.{8}2504 | $0.{8}2504 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{8}2512 | $0.{8}2686 | $0.{8}2512 | $0.{8}2686 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{8}2476 | $0.{8}2518 | $0.{8}2476 | $0.{8}2512 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{8}2479 | $0.{8}2527 | $0.{8}2465 | $0.{8}2476 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}2472 | $0.{8}2488 | $0.{8}2472 | $0.{8}2479 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}2468 | $0.{8}2472 | $0.{8}2461 | $0.{8}2472 | $33.45 |
2026-10-30 | $0.{8}2560 | $0.{8}2560 | $0.{8}2449 | $0.{8}2468 | $41.53 |
2026-10-29 | $0.{8}2592 | $0.{8}2610 | $0.{8}2534 | $0.{8}2560 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{8}2591 | $0.{8}2616 | $0.{8}2561 | $0.{8}2592 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}2543 | $0.{8}2598 | $0.{8}2543 | $0.{8}2591 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{8}2577 | $0.{8}2577 | $0.{8}2536 | $0.{8}2543 | $129.91 |
2026-10-25 | $0.{8}2546 | $0.{8}2577 | $0.{8}2546 | $0.{8}2577 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{8}2634 | $0.{8}2634 | $0.{8}2546 | $0.{8}2546 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}2623 | $0.{8}2651 | $0.{8}2623 | $0.{8}2634 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}2725 | $0.{8}2725 | $0.{8}2622 | $0.{8}2623 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}2667 | $0.{8}2771 | $0.{8}2667 | $0.{8}2725 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}2636 | $0.{8}2674 | $0.{8}2636 | $0.{8}2667 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}2614 | $0.{8}2664 | $0.{8}2614 | $0.{8}2636 | $385.39 |
2026-10-18 | $0.{8}2684 | $0.{8}2684 | $0.{8}2614 | $0.{8}2614 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}2661 | $0.{8}2684 | $0.{8}2661 | $0.{8}2684 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}2702 | $0.{8}2708 | $0.{8}2661 | $0.{8}2661 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}2765 | $0.{8}2765 | $0.{8}2604 | $0.{8}2702 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}2782 | $0.{8}2782 | $0.{8}2757 | $0.{8}2765 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}2820 | $0.{8}2820 | $0.{8}2713 | $0.{8}2782 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}2841 | $0.{8}2847 | $0.{8}2820 | $0.{8}2820 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{8}2823 | $0.{8}2850 | $0.{8}2799 | $0.{8}2841 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{8}2803 | $0.{8}2823 | $0.{8}2791 | $0.{8}2823 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}2838 | $0.{8}2838 | $0.{8}2777 | $0.{8}2803 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}2890 | $0.{8}2895 | $0.{8}2838 | $0.{8}2838 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-11-07

BOBO
(BOBO)
- Hari ini$0.{8}2509
- 1 tahun yang lalu$0.{6}1788
- 2 tahun yang lalu$0.{5}1079
- 3 tahun yang lalu$0.{7}3674
Bagikan ke Twitter




.png)




