Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80824.21 (-3.26%)Indice Fear and Greed53(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$150.5M (1j) ; -$643.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80824.21 (-3.26%)Indice Fear and Greed53(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$150.5M (1j) ; -$643.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80824.21 (-3.26%)Indice Fear and Greed53(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$150.5M (1j) ; -$643.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix ZMINE
Non listé
Période : 2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.008755 | $0.008792 | $0.008734 | $0.008734 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.008643 | $0.008839 | $0.008568 | $0.008755 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.008860 | $0.008879 | $0.008643 | $0.008643 | $69.27 |
2026-10-11 | $0.008785 | $0.008785 | $0.008765 | $0.008776 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.008725 | $0.008796 | $0.008725 | $0.008785 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.008662 | $0.008780 | $0.008639 | $0.008725 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.008896 | $0.008896 | $0.008485 | $0.008662 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.009144 | $0.009144 | $0.008834 | $0.008896 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.009124 | $0.009144 | $0.009059 | $0.009144 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.009216 | $0.009260 | $0.009124 | $0.009124 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.009040 | $0.009216 | $0.009028 | $0.009216 | $592.97 |
2026-10-03 | $0.008953 | $0.009072 | $0.008951 | $0.009040 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.008692 | $0.009173 | $0.008691 | $0.008953 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.008553 | $0.008692 | $0.008533 | $0.008692 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.008497 | $0.008719 | $0.008496 | $0.008553 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.008542 | $0.008622 | $0.008468 | $0.008497 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.008669 | $0.008669 | $0.008497 | $0.008542 | $928.69 |
2026-09-27 | $0.008594 | $0.008709 | $0.008594 | $0.008669 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.008659 | $0.008659 | $0.008594 | $0.008594 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.008616 | $0.008670 | $0.008596 | $0.008659 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.008593 | $0.008683 | $0.008572 | $0.008616 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.008778 | $0.008921 | $0.008593 | $0.008594 | $3,210.37 |
2026-09-22 | $0.008862 | $0.008862 | $0.008720 | $0.008778 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.008411 | $0.008910 | $0.008404 | $0.008862 | $3,088.93 |
2026-09-20 | $0.008385 | $0.008414 | $0.008263 | $0.008411 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.008319 | $0.008427 | $0.008319 | $0.008385 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.007938 | $0.008343 | $0.007938 | $0.008319 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.007875 | $0.007950 | $0.007875 | $0.007938 | $243.64 |
2026-09-16 | $0.007840 | $0.007875 | $0.007758 | $0.007875 | $279.34 |
2026-09-15 | $0.008070 | $0.008070 | $0.007840 | $0.007840 | $203.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5