Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.62%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77641.46 (-1.51%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$213.1M (1j) ; +$1.41B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.62%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77641.46 (-1.51%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$213.1M (1j) ; +$1.41B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.62%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77641.46 (-1.51%)Indice Fear and Greed69(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$213.1M (1j) ; +$1.41B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Zcash
Non listé
Période : 2025-09-01 ~ 2026-09-01
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-31 | $835.7 | $869.21 | $808.5 | $847.63 | $844.11M |
2026-08-30 | $842.13 | $885.73 | $822.52 | $835.75 | $1.36B |
2026-08-29 | $800.76 | $844.03 | $790.21 | $842.12 | $1.24B |
2026-08-28 | $810.17 | $821.71 | $780.21 | $800.74 | $1.31B |
2026-08-27 | $816.64 | $830.19 | $774.14 | $810.18 | $1.35B |
2026-08-26 | $767.91 | $816.77 | $760.3 | $816.61 | $1.23B |
2026-08-25 | $828.54 | $862.28 | $759.27 | $767.95 | $1.44B |
2026-08-24 | $852.21 | $867.66 | $799.36 | $828.51 | $1.45B |
2026-08-23 | $804.51 | $880.26 | $770.45 | $852.19 | $1.59B |
2026-08-22 | $732.86 | $852.35 | $731.4 | $804.54 | $2.57B |
2026-08-21 | $568.04 | $740.12 | $566.85 | $732.77 | $1.75B |
2026-08-20 | $564.52 | $592.86 | $550.63 | $568.04 | $588.92M |
2026-08-19 | $508.73 | $576.94 | $501.38 | $564.49 | $678.48M |
2026-08-18 | $514.25 | $516.78 | $500.66 | $508.73 | $267.66M |
2026-08-17 | $486.01 | $520.52 | $485.02 | $514.27 | $379.20M |
2026-08-16 | $487.45 | $494.2 | $484.36 | $486.01 | $194.15M |
2026-08-15 | $492.87 | $497.41 | $485.94 | $487.45 | $189.42M |
2026-08-14 | $490.53 | $494.16 | $480.56 | $492.87 | $233.21M |
2026-08-13 | $489.76 | $497.8 | $483 | $490.57 | $265.97M |
2026-08-12 | $481.1 | $498.47 | $474.45 | $489.77 | $310.49M |
2026-08-11 | $495.91 | $496.38 | $466.88 | $481.11 | $338.60M |
2026-08-10 | $510.02 | $514.27 | $494.26 | $495.89 | $290.40M |
2026-08-09 | $507.72 | $526.5 | $505.77 | $510.03 | $275.09M |
2026-08-08 | $511.47 | $511.47 | $497.78 | $507.72 | $217.39M |
2026-08-07 | $501.9 | $516.16 | $498.34 | $511.47 | $297.61M |
2026-08-06 | $511.71 | $512.93 | $488.99 | $501.9 | $280.63M |
2026-08-05 | $505.86 | $523.98 | $503.23 | $511.71 | $321.75M |
2026-08-04 | $482.84 | $509.46 | $478.06 | $505.86 | $296.78M |
2026-08-03 | $488.52 | $493.03 | $470.78 | $482.84 | $299.53M |
2026-08-02 | $461.35 | $494.28 | $461.34 | $488.58 | $288.72M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5