Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.55%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63895.01 (-0.01%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$79.1M (1j) ; -$156.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.55%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63895.01 (-0.01%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$79.1M (1j) ; -$156.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.55%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63895.01 (-0.01%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$79.1M (1j) ; -$156.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix THORChain
Listé
Période : 2025-07-17 ~ 2026-07-17
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-16 | $0.4187 | $0.4256 | $0.4138 | $0.4216 | $5.05M |
2026-07-15 | $0.4211 | $0.4281 | $0.4182 | $0.4187 | $3.93M |
2026-07-14 | $0.4039 | $0.4214 | $0.4021 | $0.4211 | $4.32M |
2026-07-13 | $0.4023 | $0.4142 | $0.3988 | $0.4039 | $7.17M |
2026-07-12 | $0.4048 | $0.4062 | $0.4010 | $0.4023 | $2.44M |
2026-07-11 | $0.4009 | $0.4116 | $0.3999 | $0.4048 | $3.50M |
2026-07-10 | $0.3958 | $0.4065 | $0.3947 | $0.4009 | $3.75M |
2026-07-09 | $0.3840 | $0.4016 | $0.3828 | $0.3958 | $4.08M |
2026-07-08 | $0.3881 | $0.3897 | $0.3734 | $0.3840 | $3.33M |
2026-07-07 | $0.4032 | $0.4042 | $0.3831 | $0.3881 | $7.00M |
2026-07-06 | $0.4146 | $0.4171 | $0.3952 | $0.4032 | $4.80M |
2026-07-05 | $0.4147 | $0.4203 | $0.4098 | $0.4146 | $5.47M |
2026-07-04 | $0.4108 | $0.4193 | $0.4067 | $0.4148 | $3.08M |
2026-07-03 | $0.3993 | $0.4122 | $0.3992 | $0.4108 | $3.63M |
2026-07-02 | $0.3892 | $0.4014 | $0.3883 | $0.3993 | $3.47M |
2026-07-01 | $0.3779 | $0.3949 | $0.3751 | $0.3892 | $4.07M |
2026-06-30 | $0.3864 | $0.3866 | $0.3753 | $0.3779 | $3.66M |
2026-06-29 | $0.3871 | $0.3908 | $0.3802 | $0.3864 | $3.68M |
2026-06-28 | $0.3930 | $0.3961 | $0.3831 | $0.3871 | $2.58M |
2026-06-27 | $0.3994 | $0.4022 | $0.3923 | $0.3930 | $2.85M |
2026-06-26 | $0.3958 | $0.4034 | $0.3853 | $0.3994 | $4.29M |
2026-06-25 | $0.4047 | $0.4179 | $0.3895 | $0.3958 | $7.87M |
2026-06-24 | $0.4195 | $0.4230 | $0.3970 | $0.4047 | $6.02M |
2026-06-23 | $0.4039 | $0.4261 | $0.4036 | $0.4195 | $10.53M |
2026-06-22 | $0.4111 | $0.4257 | $0.3906 | $0.4039 | $3.49M |
2026-06-21 | $0.4077 | $0.4240 | $0.4016 | $0.4111 | $4.03M |
2026-06-20 | $0.3931 | $0.4081 | $0.3858 | $0.4077 | $2.63M |
2026-06-19 | $0.4204 | $0.4228 | $0.3878 | $0.3931 | $4.48M |
2026-06-18 | $0.4182 | $0.4361 | $0.4050 | $0.4204 | $6.46M |
2026-06-17 | $0.4110 | $0.4292 | $0.4092 | $0.4182 | $5.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-17

THORChain
(RUNE)
- Aujourd'hui$0.4283
- Il y a 1 an(s)$1.65
- Il y a 2 an(s)$4.24
- Il y a 3 an(s)$1.01
Partager sur X




