Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72155.84 (+1.44%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72155.84 (+1.44%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.04%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72155.84 (+1.44%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix pre
Période : 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-19 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-18 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-17 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-16 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-15 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-14 | $0.{4}2408 | $0.{4}2469 | $0.{4}2407 | $0.{4}2407 | $0.00 |
2025-06-13 | $0.{4}2721 | $0.{4}2721 | $0.{4}2408 | $0.{4}2408 | $0.00 |
2025-06-12 | $0.{4}2852 | $0.{4}2852 | $0.{4}2633 | $0.{4}2721 | $0.00 |
2025-06-11 | $0.{4}2734 | $0.{4}2867 | $0.{4}2734 | $0.{4}2852 | $0.00 |
2025-06-04 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-06-03 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-06-02 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-06-01 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-05-31 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-05-30 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-05-29 | $0.{4}2962 | $0.{4}2985 | $0.{4}2939 | $0.{4}2939 | $0.00 |
2025-05-28 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.00 |
2025-05-27 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.00 |
2025-05-26 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.00 |
2025-05-25 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.{4}2962 | $0.{4}2962 | $0.00 |
2025-05-24 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.00 |
2025-05-23 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.{4}3081 | $0.00 |
2025-05-22 | $0.{4}2934 | $0.{4}3081 | $0.{4}2934 | $0.{4}3081 | $0.00 |
2025-05-21 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2025-05-20 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2025-05-19 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2025-05-18 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2025-05-17 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2025-05-16 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-10

pre
(PRE)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.{4}1563
- Il y a 2 an(s)$0.0001430
Partager sur X









