Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72808.00 (+1.04%)Indice Fear and Greed15(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72808.00 (+1.04%)Indice Fear and Greed15(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72808.00 (+1.04%)Indice Fear and Greed15(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$343.2M (1j) ; +$483.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Phoenixcoin
Non listé
Période : 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.02441 | $0.02487 | $0.02398 | $0.02408 | $104.96 |
2026-04-09 | $0.02418 | $0.02482 | $0.02369 | $0.02441 | $298.73 |
2026-04-08 | $0.02516 | $0.02544 | $0.02411 | $0.02418 | $107.71 |
2026-04-07 | $0.02342 | $0.02540 | $0.02315 | $0.02516 | $25.83 |
2026-04-06 | $0.02345 | $0.02388 | $0.02329 | $0.02342 | $702.7 |
2026-04-05 | $0.02355 | $0.02355 | $0.02268 | $0.02345 | $0.1500 |
2026-04-04 | $0.02343 | $0.02362 | $0.02338 | $0.02355 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.02272 | $0.02347 | $0.02272 | $0.02343 | $101.6 |
2026-04-02 | $0.02314 | $0.02333 | $0.02238 | $0.02272 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.02249 | $0.02350 | $0.02249 | $0.02314 | $1,393.16 |
2026-03-31 | $0.02201 | $0.02249 | $0.02195 | $0.02249 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.02178 | $0.02242 | $0.02172 | $0.02201 | $36.76 |
2026-03-29 | $0.02256 | $0.02339 | $0.02151 | $0.02178 | $805.17 |
2026-03-28 | $0.02255 | $0.02283 | $0.02242 | $0.02256 | $17.17 |
2026-03-27 | $0.02270 | $0.02273 | $0.02230 | $0.02255 | $431.48 |
2026-03-26 | $0.02283 | $0.02353 | $0.02249 | $0.02270 | $14.08 |
2026-03-25 | $0.02257 | $0.02301 | $0.02253 | $0.02283 | $9.52 |
2026-03-24 | $0.02219 | $0.02282 | $0.02206 | $0.02257 | $60.19 |
2026-03-23 | $0.02219 | $0.02219 | $0.02219 | $0.02219 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.02205 | $0.02226 | $0.02190 | $0.02219 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.02327 | $0.02336 | $0.02205 | $0.02205 | $6.1 |
2026-03-20 | $0.02306 | $0.02353 | $0.02294 | $0.02327 | $12.42 |
2026-03-19 | $0.02353 | $0.02359 | $0.02304 | $0.02306 | $691.79 |
2026-03-18 | $0.02482 | $0.02482 | $0.02327 | $0.02353 | $86.67 |
2026-03-17 | $0.02470 | $0.02507 | $0.02466 | $0.02482 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.02401 | $0.02471 | $0.02387 | $0.02470 | $30.53 |
2026-03-15 | $0.02575 | $0.02575 | $0.02353 | $0.02401 | $6.18 |
2026-03-14 | $0.02575 | $0.02575 | $0.02575 | $0.02575 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.02541 | $0.02592 | $0.02537 | $0.02575 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.02458 | $0.02546 | $0.02443 | $0.02541 | $162.9 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-11

Phoenixcoin
(PXC)
- Aujourd'hui$0.02404
- Il y a 1 an(s)$0.009180
- Il y a 2 an(s)$0.008412
- Il y a 3 an(s)$0.01331
Partager sur X







