Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.52%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73435.63 (-2.10%)Indice Fear and Greed22(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$737.7M (1j) ; -$2.33B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.52%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73435.63 (-2.10%)Indice Fear and Greed22(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$737.7M (1j) ; -$2.33B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.52%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73435.63 (-2.10%)Indice Fear and Greed22(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$737.7M (1j) ; -$2.33B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Elon Musk
Période : 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-04 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}1076 | $0.{4}1099 | $0.{4}1076 | $0.{4}1099 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{4}1076 | $0.{4}1076 | $0.{4}1076 | $0.{4}1076 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{4}1071 | $0.{4}1076 | $0.{4}1071 | $0.{4}1076 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{4}1023 | $0.{4}1071 | $0.{4}1023 | $0.{4}1071 | $1.71 |
2025-11-24 | $0.{5}9806 | $0.{4}1023 | $0.{5}9806 | $0.{4}1023 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{5}9806 | $0.{5}9806 | $0.{5}9806 | $0.{5}9806 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{4}1021 | $0.{4}1021 | $0.{5}9806 | $0.{5}9806 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{4}1107 | $0.{4}1107 | $0.{4}1021 | $0.{4}1021 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{4}1093 | $0.{4}1107 | $0.{4}1093 | $0.{4}1107 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{4}1196 | $0.{4}1196 | $0.{4}1093 | $0.{4}1093 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{4}1149 | $0.{4}1196 | $0.{4}1146 | $0.{4}1196 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}1255 | $0.{4}1262 | $0.{4}1149 | $0.{4}1149 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{4}1292 | $0.{4}1297 | $0.{4}1255 | $0.{4}1255 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1286 | $0.{4}1292 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.{4}1450 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{4}1367 | $0.{4}1450 | $0.{4}1367 | $0.{4}1450 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{4}1367 | $0.{4}1367 | $0.{4}1367 | $0.{4}1367 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.{4}1391 | $0.{4}1391 | $0.{4}1367 | $0.{4}1367 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{4}1391 | $0.{4}1391 | $0.{4}1391 | $0.{4}1391 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{4}1415 | $0.{4}1415 | $0.{4}1391 | $0.{4}1391 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{4}1439 | $0.{4}1439 | $0.{4}1415 | $0.{4}1415 | $134.69 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-05-28

Elon Musk
(MUSK)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.{4}2002
- Il y a 2 an(s)$0.{4}2485
- Il y a 3 an(s)$0.{5}2504
Partager sur X






