Top Or tokenisé par capitalisation boursière
La section "Or tokenisé" contient 14 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.76B et une variation moyenne des prix de -0.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,456.8 | +0.02% | -2.75% | $2.73B | $114.27M | 612823.70 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,462.8 | +0.08% | -2.77% | $1.92B | $46.88M | 431312.97 | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,446.09 | -0.04% | -2.76% | $48.78M | $401,509 | 10970.95 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $141.86 | +0.15% | -3.35% | $20.00M | $880,726.59 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,463.9 | +0.10% | -2.29% | $16.45M | $105,130.99 | 3685.84 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $145.91 | -0.51% | -0.32% | $6.14M | $6,067.71 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006170 | -8.08% | +2.20% | $4.89M | $2,124.49 | 792.56M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $145.23 | -0.00% | -2.29% | $0 | $289.05 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $143.47 | +0.00% | -2.75% | $0 | $122,311.97 | 0.00 | |||
| $4,471.21 | +0.11% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,596.5 | +0.58% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 |












