Top Tokenized commodities par capitalisation boursière
La section "Tokenized commodities" contient 27 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.90B et une variation moyenne des prix de -1.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,518.31 | -0.58% | -0.75% | $2.68B | $136.33M | 592823.70 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,526.42 | -0.56% | -0.48% | $2.13B | $117.07M | 470301.38 | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,516.47 | +0.44% | -0.13% | $50.51M | $921,232.91 | 11183.96 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,530.49 | +0.77% | -0.30% | $22.24M | $782,563.48 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $145.75 | -0.38% | +0.11% | $20.55M | $955,292.17 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.97 | +0.10% | -0.30% | $6.10M | $1,574.34 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003646 | +3.69% | +6.30% | $2.89M | $479.59 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001769 | -1.21% | +8.47% | $50,240.18 | $2,055.27 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -- | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $75.54 | +0.03% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.14 | -3.49% | -2.47% | $0 | $120.82 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $146.35 | -0.64% | +0.02% | $0 | $43,550.43 | 0.00 | |||
| $73.1 | -4.81% | -3.94% | $0 | $483,473.56 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,541.82 | +0.73% | +0.05% | $0 | $219,190.53 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.49 | +0.60% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.01% | -0.03% | $0 | $651.28 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001719 | -0.71% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $146.35 | +0.65% | -0.41% | $0 | $109,358.98 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $0.3696 | -93.69% | -68.44% | $0 | $251,404.75 | 0.00 | |||
| $77.77 | +1.41% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,567.79 | +0.95% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,973.29 | +1.71% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.04 | -0.06% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,536.95 | -0.32% | -0.32% | $0 | $24.14 | 0.00 | ||||
| $6.48 | +2.00% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,398.3 | +1.49% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)










