Top Sonic Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Sonic Ecosystem" contient 30 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $85.03B et une variation moyenne des prix de -1.79%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $69.65B | $9.91B | 69.67B | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,056.91 | +0.34% | -15.16% | $6.94B | $1.31B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.11 | -0.80% | -1.68% | $448.21M | $60.87M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,586.03 | +0.65% | -1.42% | $287.01M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03730 | +1.40% | -6.81% | $107.42M | $7.12M | 2.88B | Trader | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $94.35M | $2.44M | 94.37M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.71% | -1.10% | $42.45M | $791,210.68 | 35.11M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.00% | +0.07% | $34.89M | $0 | 28.61M | |||
| $0.03726 | +1.53% | -7.07% | $5.43M | $312,928.9 | 145.83M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2325 | -7.46% | -18.78% | $3.58M | $214,626.5 | 15.38M | |||
| $0.5260 | -3.07% | -7.34% | $447,915.82 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8263 | +5.05% | -8.37% | $299,654.12 | $1,505.57 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003833 | -2.76% | -10.48% | $82,674.14 | $20.6 | 21.57M | Trader | ||
| $0.{4}7632 | -2.89% | -8.17% | $52,519.04 | $0 | 688.18M | ||||
![]() SODAXSODA | $0.003780 | -20.59% | -44.98% | $0 | $133,399.24 | 0.00 | |||
| $2,065.84 | -2.39% | -9.46% | $0 | $214,795.15 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7475 | -2.55% | -59.43% | $0 | $4,115.85 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003224 | -5.76% | -16.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001347 | -15.03% | -19.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004032 | +0.52% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003135 | -3.16% | -19.38% | $0 | $9.15 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003752 | +1.88% | +17.65% | $0 | $9.54 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001383 | +0.39% | -15.89% | $0 | $129.76 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | +1.20% | +1178.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003332 | +17.94% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05554 | -0.02% | +128.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.1921 | -2.00% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 |





























