Top Football par capitalisation boursière
La section "Football" contient 18 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $106.95M et une variation moyenne des prix de -2.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.05 | +0.37% | +8.77% | $16.66M | $8.30M | 15.92M | Trader | |||
| $2.95 | -0.08% | -9.96% | $13.78M | $3.86M | 4.67M | Trader | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.06054 | +10.52% | -3.55% | $10.78M | $3.98M | 178.00M | Trader | ||
| $0.3734 | -1.40% | -6.34% | $9.32M | $2.54M | 24.95M | Trader | |||
| $1.04 | -3.22% | -10.60% | $8.86M | $4.85M | 8.53M | Trader | |||
| $1.01 | -0.13% | -0.84% | $8.48M | $1.10M | 8.40M | Trader | |||
| $0.9712 | -0.82% | -5.56% | $7.64M | $881,599.44 | 7.87M | Trader | |||
| $0.3781 | -6.45% | -45.59% | $6.94M | $1.38M | 18.36M | Trader | |||
| $0.4135 | -1.01% | -6.61% | $6.37M | $4.37M | 15.41M | Trader | |||
| $0.3688 | -3.14% | -7.51% | $4.95M | $1.82M | 13.42M | Trader | |||
| $0.007396 | -0.14% | -0.23% | $2.92M | $48,646.17 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1997 | -0.25% | -9.89% | $1.67M | $353,430.23 | 8.34M | Trader | |||
| $0.09891 | -1.48% | -7.60% | $431,624.68 | $118,638.32 | 4.36M | ||||
| $0.1358 | -- | -17.42% | $206,556.63 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.04399 | -- | -0.93% | $116,255 | $0 | 2.64M | ||||
| $0.03544 | -3.67% | -10.40% | $109,008.47 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.04214 | -5.37% | -10.54% | $69,845.77 | $109.86 | 1.66M |

















