Top MVB par capitalisation boursière
La section "MVB" contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $299.58M et une variation moyenne des prix de -2.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.07629 | -2.81% | -5.09% | $97.93M | $12.70M | 1.28B | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.03055 | +0.62% | +2.88% | $57.73M | $4.17M | 1.89B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1409 | -4.97% | +0.37% | $26.58M | $8.35M | 188.62M | Trader | ||
| $0.02124 | +6.00% | +4.31% | $14.44M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.05137 | +0.16% | -4.01% | $14.11M | $1.96M | 274.74M | Trader | |||
| $0.005214 | -3.89% | -2.08% | $13.03M | $5.33M | 2.50B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}2466 | -3.02% | -5.45% | $10.15M | $1.08M | 411.67B | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -0.04% | +0.15% | $9.37M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002384 | +5.86% | +24.00% | $8.12M | $2.28M | 3.41B | Trader | ||
![]() AlloRWA | $0.003228 | +2.65% | +2.27% | $5.81M | $1.10M | 1.80B | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03006 | -0.71% | -1.68% | $6.19M | $1.03M | 205.97M | Trader | ||
![]() SuperpSUP | $0.01717 | -12.78% | -29.59% | $3.52M | $1.14M | 205.00M | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.1243 | +4.14% | -9.46% | $1.53M | $1.15M | 12.32M | Trader | ||
![]() GelatoGEL | $0.004760 | -4.63% | -32.12% | $1.29M | $109,809.93 | 271.92M | |||
![]() BoomBOOM | $0.004827 | +1.44% | -39.87% | $1.26M | $886,462.4 | 260.09M | Trader | ||
| $0.2736 | +4.44% | -2.91% | $787,504.62 | $0 | 2.88M | Trader | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006483 | +5.10% | +10.54% | $512,167.08 | $2,249.95 | 79.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006558 | +0.12% | -0.36% | $468,925.03 | $402,337.59 | 715.00M | Trader | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002348 | +17.67% | -10.86% | $292,818.3 | $28,716.29 | 124.70M | Trader | ||
![]() BinamonBMON | $0.002255 | +2.20% | +3.44% | $260,314.09 | $12,287.05 | 115.45M | |||
| $0.0001949 | +1.27% | -21.46% | $194,926.73 | $114.6 | 1000.00M | ||||
| $0.0006447 | +1.27% | -0.20% | $191,430.38 | $23,534.21 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002885 | +1.05% | +3.17% | $179,116.9 | $128,084.22 | 620.90M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003229 | -- | +3.00% | $74,032.91 | $0 | 22.93M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001246 | -0.13% | -0.41% | $70,783.95 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}4053 | +0.15% | -9.77% | $39,351.96 | $128,596.36 | 9.71B | Trader | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002398 | +1.90% | +13.54% | $27,237.56 | $128.75 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7984 | +2.29% | +7.58% | $9,081.45 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $3,512.39 | -- | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.08195 | +5.17% | +22.65% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9893 | -0.01% | -0.55% | $0 | $33,515.93 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.66 | -0.06% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0009838 | -0.52% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9845 | +0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.0001796 | +1.90% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002600 | +3.83% | +1.49% | $0 | $19,783.07 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001688 | +0.03% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005697 | +0.83% | +3.41% | $0 | $45.8 | 0.00 | ||||
| $0.0003724 | +1.45% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001774 | +1.25% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.15 | -0.14% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6627 | +2.42% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005046 | +1.02% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)






![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)

