Top Prêts et emprunts par capitalisation boursière
La section "Prêts et emprunts" contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.80B et une variation moyenne des prix de +82.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $108.28 | -0.39% | -17.80% | $1.67B | $199.82M | 15.44M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05092 | -6.32% | -17.72% | $1.19B | $15.16M | 23.42B | Trader | ||
| $0.9896 | -0.16% | -0.08% | $216.80M | $83,228.33 | 219.07M | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.71 | -1.19% | -11.74% | $177.14M | $14.45M | 10.00M | Trader | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02830 | -1.42% | -12.94% | $169.79M | $6.73M | 6.00B | Trader | ||
![]() SparkSPK | $0.01358 | -2.75% | -14.44% | $47.02M | $4.32M | 3.46B | Trader | ||
![]() VenusXVS | $2.34 | +0.25% | -14.97% | $38.50M | $2.09M | 16.49M | |||
![]() KavaKAVA | $0.03257 | -0.19% | -52.43% | $35.27M | $17.29M | 1.08B | Trader | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06828 | +0.87% | -6.02% | $32.33M | $1.32M | 473.46M | Trader | ||
![]() SolendSLND | $0.1556 | +0.56% | -5.97% | $15.56M | $3.57 | 100.00M | Trader | ||
![]() BENQIQI | $0.001548 | +2.95% | -9.93% | $11.14M | $1.35M | 7.20B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.01957 | +1.44% | -5.94% | $8.64M | $2.75M | 441.62M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01512 | -17.24% | -15.82% | $7.23M | $0 | 477.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007862 | +1.03% | -11.02% | $6.42M | $293,262.39 | 816.17M | Trader | ||
| $8.75 | -0.14% | -11.71% | $6.34M | $2,337.67 | 724403.90 | ||||
![]() AlchemixALCX | $1.87 | +0.71% | -6.71% | $4.93M | $66,401.77 | 2.64M | Trader | ||
![]() NetNetNET | $151.02 | -2.69% | +0.39% | $3.87M | $531,788.42 | 25594.47 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.01534 | +1.28% | -14.95% | $1.04M | $0 | 67.70M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001202 | -0.33% | -14.12% | $955,934.62 | $0 | 795.00M | Trader | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0007205 | -4.25% | -2.74% | $895,944.71 | $3,689.4 | 1.24B | Trader | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.01951 | -2.92% | -0.36% | $805,410.52 | $129,741.76 | 41.29M | |||
![]() ScallopSCA | $0.004479 | +3.67% | -6.75% | $790,811.98 | $21,526.42 | 176.57M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3817 | +0.18% | +31.68% | $708,382.44 | $0 | 1.86M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004335 | +1.14% | -5.35% | $623,096.85 | $17,804.79 | 1.44B | Trader | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002198 | -14.66% | +9.46% | $620,923.06 | $3,067.59 | 282.54M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01482 | -17.94% | +37.89% | $555,421.39 | $59,278.48 | 37.48M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003141 | +3.66% | -3.27% | $479,975.37 | $1.17M | 152.80M | |||
![]() MezoMEZO | $0.003244 | +1.88% | -22.51% | $278,981.58 | $169,224.63 | 85.99M | Trader | ||
![]() CelsiusCEL | $0.005524 | +0.82% | -9.85% | $208,372.55 | $105.76 | 37.72M | Trader | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0009990 | +938.61% | -37.72% | $166,823.27 | $0 | 166.98M | Trader | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0004776 | -0.70% | -17.08% | $72,430.9 | $0 | 151.67M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2077 | +0.80% | -14.11% | $2,441.95 | $1.28 | 1.18B | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | +0.04% | +0.06% | $0 | $16,361.96 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,177.13 | -5.35% | -16.76% | $0 | $160,135.31 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001744 | -0.11% | -2.97% | $0 | $19.1 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.01067 | -0.79% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.09881 | +0.69% | -14.46% | $0 | $2.2 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgaveAGVE | $27.69 | +1.62% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001309 | +0.03% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3155 | -- | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 |










































