Top Portefeuille Circle Ventures des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille Circle Ventures contient 8 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.58B et une variation de prix moyenne de +2.59%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.51 | +0.50% | -8.70% | $1.94B | $110.33M | 1.28B | Trader | ||
![]() AptosAPT | $1.62 | -1.36% | -4.34% | $1.21B | $107.22M | 749.14M | Trader | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3321 | +6.07% | +20.50% | $379.41M | $23.95M | 1.14B | Trader | ||
| $0.02640 | +0.07% | -14.04% | $20.93M | $1.97M | 792.72M | Trader | |||
![]() XIONXION | $0.2030 | -1.84% | -17.91% | $9.29M | $5.06M | 45.77M | Trader | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3206 | -1.04% | -12.43% | $4.66M | $22,318.77 | 14.54M | Trader | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.001066 | -0.56% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvmosEVMOS | $0.0008142 | +36.87% | +18.74% | $0 | $1,898.84 | 0.00 | Trader |







