Top Écosystème Cardano par capitalisation boursière
La section "Écosystème Cardano" contient 35 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.32B et une variation moyenne des prix de +0.44%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | +4.06% | +6.71% | $9.22B | $368.20M | 748.10M | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.2193 | +1.68% | +7.15% | $8.05B | $481.23M | 36.73B | Trader | ||
![]() NexoNEXO | $0.8310 | -0.53% | -3.47% | $536.95M | $3.69M | 646.15M | Trader | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02244 | +3.71% | +17.54% | $372.66M | $12.11M | 16.61B | Trader | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004903 | +8.48% | +13.94% | $36.62M | $826,924.61 | 74.70B | Trader | ||
| $0.03621 | -0.97% | +6.88% | $31.55M | $902,157.72 | 871.14M | ||||
![]() API3API3 | $0.2329 | +0.08% | +0.64% | $20.13M | $6.06M | 86.42M | Trader | ||
![]() IAGONIAG | $0.02135 | +1.75% | -3.28% | $10.40M | $55,111.59 | 487.42M | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01346 | +0.26% | -5.39% | $6.90M | $454,853.08 | 512.39M | Trader | ||
![]() MinswapMIN | $0.003533 | -0.00% | +1.66% | $6.06M | $101,753.92 | 1.72B | |||
| $0.2288 | +2.84% | +4.86% | $4.61M | $28,167.49 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0008006 | +2.33% | +7.96% | $2.67M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1066 | +4.39% | +9.18% | $1.71M | $0 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7074 | +1.78% | +5.83% | $1.61M | $0 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001518 | -0.14% | -5.87% | $1.27M | $0 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.002135 | +4.86% | +15.14% | $1.08M | $34,924.23 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2144 | -2.02% | -37.45% | $217,928.09 | $46,651 | 10.17B | Trader | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002631 | +0.03% | +0.52% | $202,339.23 | $100.74 | 769.07M | Trader | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001219 | -- | -2.22% | $119,860.25 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.001278 | -0.15% | -5.53% | $0 | $8,309.41 | 0.00 | |||
| $1 | +1.54% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04724 | +0.76% | +11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07343 | +1.84% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() EmpowaEMP | $0.007435 | +10.17% | +4.45% | $0 | $394.85 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01637 | -1.51% | +2.29% | $0 | $20.85 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001006 | -3.92% | +12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.005014 | -0.14% | +9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004733 | +3.47% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $82,353.9 | +3.09% | +5.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1026 | +2.76% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3383 | -1.84% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6559 | +2.80% | +3.00% | $0 | $138.99 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001050 | +0.19% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 |


































