Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.36%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78722.69 (+0.58%)Indice Fear and Greed47(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$625.3M (1j) ; +$364.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.36%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78722.69 (+0.58%)Indice Fear and Greed47(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$625.3M (1j) ; +$364.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.36%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78722.69 (+0.58%)Indice Fear and Greed47(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$625.3M (1j) ; +$364.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix BABYOKX
Période : 2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-31 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.{10}7043 | $0.{10}7043 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.{10}7180 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{10}7147 | $0.{10}7180 | $0.{10}7147 | $0.{10}7180 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{10}7147 | $0.{10}7147 | $0.{10}7147 | $0.{10}7147 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{10}7120 | $0.{10}7147 | $0.{10}7120 | $0.{10}7147 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{10}7093 | $0.{10}7120 | $0.{10}7051 | $0.{10}7120 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{10}7170 | $0.{10}7170 | $0.{10}7093 | $0.{10}7093 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{10}7212 | $0.{10}7212 | $0.{10}7170 | $0.{10}7170 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{10}7249 | $0.{10}7249 | $0.{10}7212 | $0.{10}7212 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{10}7411 | $0.{10}7439 | $0.{10}7249 | $0.{10}7249 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7411 | $0.{10}7411 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{10}7612 | $0.{10}7612 | $0.{10}7563 | $0.{10}7563 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{10}7486 | $0.{10}7612 | $0.{10}7486 | $0.{10}7612 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{10}7486 | $0.{10}7486 | $0.{10}7486 | $0.{10}7486 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{10}7446 | $0.{10}7486 | $0.{10}7446 | $0.{10}7486 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{10}7504 | $0.{10}7504 | $0.{10}7446 | $0.{10}7446 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{10}7639 | $0.{10}7715 | $0.{10}7488 | $0.{10}7504 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{10}7634 | $0.{10}7685 | $0.{10}7634 | $0.{10}7639 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{10}7345 | $0.{10}7634 | $0.{10}7345 | $0.{10}7634 | $5.46 |
2025-12-02 | $0.{10}6814 | $0.{10}7345 | $0.{10}6814 | $0.{10}7345 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-05-03

BABYOKX
(BABYOKX)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.{10}6050
- Il y a 2 an(s)$0.{10}8929
- Il y a 3 an(s)$0.{10}6398
Partager sur X









