Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.44%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63110.00 (-0.64%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$265.4M (1d); -$539.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.44%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63110.00 (-0.64%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$265.4M (1d); -$539.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.44%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63110.00 (-0.64%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$265.4M (1d); -$539.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de WeFi
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $2.11 | $2.13 | $2.08 | $2.11 | $474,251.69 |
2026-08-01 | $2.1 | $2.15 | $2.09 | $2.11 | $472,216.32 |
2026-07-31 | $2.12 | $2.12 | $2.07 | $2.1 | $454,367.24 |
2026-07-30 | $2.1 | $2.14 | $2.08 | $2.12 | $1.10M |
2026-07-29 | $2.01 | $2.11 | $2 | $2.1 | $647,270.65 |
2026-07-28 | $2.05 | $2.08 | $2.01 | $2.01 | $940,742.31 |
2026-07-27 | $2.09 | $2.11 | $0.1715 | $2.05 | $1.30M |
2026-07-26 | $2.13 | $2.13 | $2.05 | $2.09 | $3.34M |
2026-07-25 | $2.13 | $2.15 | $2.12 | $2.13 | $1.38M |
2026-07-24 | $2.16 | $2.16 | $2.13 | $2.13 | $1.28M |
2026-07-23 | $2.18 | $2.18 | $2.16 | $2.16 | $1.52M |
2026-07-22 | $2.16 | $2.19 | $2.15 | $2.18 | $1.29M |
2026-07-21 | $2.13 | $2.18 | $2.13 | $2.16 | $2.09M |
2026-07-20 | $2.13 | $2.14 | $2.11 | $2.13 | $1.72M |
2026-07-19 | $2.13 | $2.14 | $2.1 | $2.13 | $1.21M |
2026-07-18 | $2.09 | $2.14 | $2.09 | $2.13 | $1.48M |
2026-07-17 | $2.08 | $2.12 | $2.07 | $2.09 | $1.47M |
2026-07-16 | $2.08 | $2.1 | $2.06 | $2.08 | $1.41M |
2026-07-15 | $2.09 | $2.09 | $2.07 | $2.07 | $1.42M |
2026-07-14 | $2.07 | $2.1 | $2.06 | $2.09 | $1.55M |
2026-07-13 | $2.07 | $2.09 | $2.05 | $2.07 | $1.63M |
2026-07-12 | $2.05 | $2.08 | $2.05 | $2.07 | $1.31M |
2026-07-11 | $2.06 | $2.07 | $2.04 | $2.05 | $1.01M |
2026-07-10 | $2.02 | $2.07 | $2.02 | $2.06 | $1.63M |
2026-07-09 | $2.02 | $2.03 | $2.01 | $2.02 | $1.15M |
2026-07-08 | $2.04 | $2.04 | $2.01 | $2.02 | $1.64M |
2026-07-07 | $2.03 | $2.04 | $2.02 | $2.04 | $1.25M |
2026-07-06 | $2.05 | $2.05 | $2.02 | $2.03 | $1.35M |
2026-07-05 | $2.05 | $2.06 | $2.04 | $2.05 | $1.28M |
2026-07-04 | $2.04 | $2.06 | $2.03 | $2.05 | $1.13M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-03

WeFi
(WFI)
- Hoy$2.1
- Hace 1 año(s)$0.4085
Compartir en Twitter




