Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.41%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$74757.54 (-0.81%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.41%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$74757.54 (-0.81%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.41%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$74757.54 (-0.81%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Token Metrics AI
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.{4}2411 | $0.{4}2606 | $0.{4}2198 | $0.{4}2315 | $11,956.36 |
2026-04-18 | $0.{4}2525 | $0.{4}2748 | $0.{4}2196 | $0.{4}2417 | $13,179.22 |
2026-04-17 | $0.{4}2508 | $0.{4}4125 | $0.{4}2063 | $0.{4}2525 | $53,645.99 |
2026-04-16 | $0.{4}2153 | $0.{4}2697 | $0.{4}1839 | $0.{4}2502 | $25,704.81 |
2026-04-15 | $0.{4}1911 | $0.{4}2978 | $0.{4}1787 | $0.{4}2153 | $31,409.02 |
2026-04-14 | $0.{4}2653 | $0.{4}2659 | $0.{4}1834 | $0.{4}1914 | $31,704.5 |
2026-04-13 | $0.{4}2987 | $0.{4}4104 | $0.{4}1905 | $0.{4}2614 | $70,073.51 |
2026-04-12 | $0.{5}7578 | $0.{4}6756 | $0.{5}7324 | $0.{4}2996 | $230,757.18 |
2026-04-11 | $0.{5}7067 | $0.{5}7713 | $0.{5}6674 | $0.{5}7578 | $11,509.48 |
2026-04-10 | $0.{5}6268 | $0.{5}7069 | $0.{5}5920 | $0.{5}7067 | $7,984.95 |
2026-04-09 | $0.{5}6931 | $0.{5}6931 | $0.{5}5723 | $0.{5}6268 | $10,167.79 |
2026-04-08 | $0.{5}7145 | $0.{5}7441 | $0.{5}6379 | $0.{5}6931 | $10,903.31 |
2026-04-07 | $0.{5}7516 | $0.{5}7768 | $0.{5}5751 | $0.{5}7147 | $12,189.62 |
2026-04-06 | $0.{5}8727 | $0.{5}9041 | $0.{5}7516 | $0.{5}7516 | $9,710.24 |
2026-04-05 | $0.{5}9709 | $0.{4}1000 | $0.{5}8274 | $0.{5}8727 | $7,681.63 |
2026-04-04 | $0.{5}9352 | $0.{4}1128 | $0.{5}9352 | $0.{5}9709 | $11,405.71 |
2026-04-03 | $0.{5}9096 | $0.{4}1174 | $0.{5}8916 | $0.{5}9352 | $8,138.02 |
2026-04-02 | $0.{4}1115 | $0.{4}1136 | $0.{5}8962 | $0.{5}9096 | $8,118.01 |
2026-04-01 | $0.{4}1162 | $0.{4}1265 | $0.{4}1036 | $0.{4}1115 | $12,945.88 |
2026-03-31 | $0.{4}1100 | $0.{4}1215 | $0.{4}1027 | $0.{4}1162 | $8,768.49 |
2026-03-30 | $0.{4}1167 | $0.{4}1168 | $0.{4}1015 | $0.{4}1100 | $7,970.19 |
2026-03-29 | $0.{4}1342 | $0.{4}1487 | $0.{4}1100 | $0.{4}1167 | $10,951.67 |
2026-03-28 | $0.{4}1648 | $0.{4}1750 | $0.{4}1231 | $0.{4}1342 | $9,330.22 |
2026-03-27 | $0.{4}1734 | $0.{4}1882 | $0.{4}1646 | $0.{4}1648 | $11,310.04 |
2026-03-26 | $0.{4}1741 | $0.{4}1881 | $0.{4}1638 | $0.{4}1717 | $5,382.91 |
2026-03-25 | $0.{4}1628 | $0.{4}1872 | $0.{4}1551 | $0.{4}1741 | $4,741.84 |
2026-03-24 | $0.{4}1452 | $0.{4}1785 | $0.{4}1400 | $0.{4}1628 | $7,516.87 |
2026-03-23 | $0.{4}1492 | $0.{4}1751 | $0.{5}8640 | $0.{4}1452 | $16,826.34 |
2026-03-22 | $0.{4}1601 | $0.{4}1675 | $0.{4}1360 | $0.{4}1492 | $8,011.98 |
2026-03-21 | $0.{4}1435 | $0.{4}1678 | $0.{4}1431 | $0.{4}1601 | $5,157.35 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-20

Token Metrics AI
(TMAI)
- Hoy$0.{4}2273
Compartir en Twitter









