Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.76%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64141.00 (-1.40%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$91M (1d); +$487.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.76%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64141.00 (-1.40%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$91M (1d); +$487.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.76%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64141.00 (-1.40%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$91M (1d); +$487.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de MobileCoin
No listado
Periodo de tiempo: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.07810 | $0.07854 | $0.07709 | $0.07725 | $5,690.2 |
2026-08-09 | $0.07859 | $0.07870 | $0.07806 | $0.07810 | $5,200.1 |
2026-08-08 | $0.07874 | $0.07911 | $0.07851 | $0.07859 | $5,816.65 |
2026-08-07 | $0.07859 | $0.07919 | $0.07857 | $0.07874 | $5,247.36 |
2026-08-06 | $0.07977 | $0.07989 | $0.07857 | $0.07878 | $5,923.94 |
2026-08-05 | $0.08417 | $0.08467 | $0.07887 | $0.07977 | $8,766.11 |
2026-08-04 | $0.08399 | $0.08450 | $0.08373 | $0.08395 | $6,045.7 |
2026-08-03 | $0.08363 | $0.08444 | $0.08312 | $0.08399 | $6,160.26 |
2026-08-02 | $0.08348 | $0.08396 | $0.08334 | $0.08356 | $5,591.36 |
2026-08-01 | $0.08290 | $0.08412 | $0.08266 | $0.08348 | $6,526.52 |
2026-07-31 | $0.08384 | $0.08417 | $0.08239 | $0.08290 | $6,033.89 |
2026-07-30 | $0.08365 | $0.08415 | $0.08336 | $0.08383 | $5,568.52 |
2026-07-29 | $0.08376 | $0.08409 | $0.08266 | $0.08364 | $5,978.01 |
2026-07-28 | $0.08273 | $0.08385 | $0.08237 | $0.08377 | $5,945.14 |
2026-07-27 | $0.08341 | $0.08359 | $0.08257 | $0.08273 | $5,439.82 |
2026-07-26 | $0.08317 | $0.08353 | $0.08272 | $0.08339 | $5,974.07 |
2026-07-25 | $0.08315 | $0.08325 | $0.08275 | $0.08317 | $5,979.53 |
2026-07-24 | $0.08090 | $0.08414 | $0.08073 | $0.08305 | $7,783.35 |
2026-07-23 | $0.08109 | $0.08139 | $0.08052 | $0.08085 | $6,218.77 |
2026-07-22 | $0.08127 | $0.08151 | $0.08086 | $0.08119 | $5,902.53 |
2026-07-21 | $0.08119 | $0.08182 | $0.08102 | $0.08129 | $5,993.84 |
2026-07-20 | $0.08087 | $0.08151 | $0.08036 | $0.08119 | $5,405.13 |
2026-07-19 | $0.08049 | $0.08125 | $0.07994 | $0.08087 | $5,790.43 |
2026-07-18 | $0.08112 | $0.08115 | $0.08029 | $0.08049 | $5,379.22 |
2026-07-17 | $0.08329 | $0.08335 | $0.08097 | $0.08112 | $6,020.15 |
2026-07-16 | $0.08279 | $0.08429 | $0.08243 | $0.08328 | $6,144.09 |
2026-07-15 | $0.08492 | $0.08537 | $0.08235 | $0.08279 | $6,069.36 |
2026-07-14 | $0.08039 | $0.08597 | $0.08005 | $0.08492 | $6,552.47 |
2026-07-13 | $0.08072 | $0.08108 | $0.08001 | $0.08037 | $5,847.21 |
2026-07-12 | $0.07797 | $0.08570 | $0.07756 | $0.08072 | $6,973.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-11

MobileCoin
(MOB)
- Hoy$0.07729
- Hace 1 año(s)$0.1792
- Hace 2 año(s)$0.3832
- Hace 3 año(s)$0.6685
Compartir en Twitter


