Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$60270.03 (+0.47%)Índice de miedo y codicia18(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$444.5M (1d); -$2B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$60270.03 (+0.47%)Índice de miedo y codicia18(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$444.5M (1d); -$2B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.45%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$60270.03 (+0.47%)Índice de miedo y codicia18(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$444.5M (1d); -$2B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Divergence
No listado
Periodo de tiempo: 2025-06-28 ~ 2026-06-28
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-27 | $0.001928 | $0.001928 | $0.001126 | $0.001127 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.002031 | $0.002031 | $0.001928 | $0.001928 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.001947 | $0.002031 | $0.001947 | $0.002031 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.002039 | $0.002039 | $0.001947 | $0.001947 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.002128 | $0.002128 | $0.002039 | $0.002039 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.002128 | $0.002128 | $0.002128 | $0.002128 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.002192 | $0.002192 | $0.002128 | $0.002128 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.002151 | $0.002192 | $0.002151 | $0.002192 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.002123 | $0.002151 | $0.002123 | $0.002151 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.002274 | $0.002274 | $0.002123 | $0.002123 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.002274 | $0.002274 | $0.002274 | $0.002274 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.002372 | $0.002372 | $0.002274 | $0.002274 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.002253 | $0.002372 | $0.002246 | $0.002372 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.002259 | $0.002259 | $0.002187 | $0.002253 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.002259 | $0.002259 | $0.002259 | $0.002259 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.002259 | $0.002259 | $0.002259 | $0.002259 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.002196 | $0.002259 | $0.002196 | $0.002259 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.002267 | $0.002267 | $0.002189 | $0.002196 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.002267 | $0.002267 | $0.002267 | $0.002267 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.002364 | $0.002364 | $0.002234 | $0.002267 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.002220 | $0.002364 | $0.002220 | $0.002364 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.002279 | $0.002279 | $0.002156 | $0.002220 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.002517 | $0.002517 | $0.002279 | $0.002279 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.002848 | $0.002848 | $0.002517 | $0.002517 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.002941 | $0.002941 | $0.002848 | $0.002848 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.003060 | $0.003060 | $0.002941 | $0.002941 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.003183 | $0.003183 | $0.003060 | $0.003060 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.003255 | $0.003255 | $0.003183 | $0.003183 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.003255 | $0.003255 | $0.003255 | $0.003255 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.003297 | $0.003297 | $0.003255 | $0.003255 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-28

Divergence
(DIVER)
- Hoy$0.001127
- Hace 1 año(s)$0.007012
- Hace 2 año(s)$0.01390
- Hace 3 año(s)$0.008559
Compartir en Twitter









