Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.97%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77214.68 (-1.52%)Índice de miedo y codicia47(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$3.3M (1d); +$1.43B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.97%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77214.68 (-1.52%)Índice de miedo y codicia47(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$3.3M (1d); +$1.43B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.97%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77214.68 (-1.52%)Índice de miedo y codicia47(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$3.3M (1d); +$1.43B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de cVault.finance
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-27 ~ 2026-04-27
USD
| Fecha | Abrir* | M áximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-26 | $5,973.12 | $5,978.2 | $5,971.02 | $5,978.2 | $0.00 |
2026-04-25 | $5,957.95 | $5,973.12 | $5,957.95 | $5,973.12 | $0.00 |
2026-04-24 | $5,948.95 | $5,957.95 | $5,937.27 | $5,957.95 | $0.00 |
2026-04-23 | $6,276.44 | $6,276.44 | $5,948.95 | $5,948.95 | $0.00 |
2026-04-22 | $6,139.15 | $6,328.86 | $6,139.15 | $6,276.44 | $0.00 |
2026-04-21 | $6,139.15 | $6,139.15 | $6,139.15 | $6,139.15 | $0.00 |
2026-04-20 | $6,139.15 | $6,139.15 | $6,139.15 | $6,139.15 | $0.00 |
2026-04-19 | $6,139.15 | $6,139.15 | $6,139.15 | $6,139.15 | $0.00 |
2026-04-18 | $6,319.09 | $6,319.09 | $6,139.15 | $6,139.15 | $0.00 |
2026-04-17 | $6,222.46 | $6,482.53 | $6,222.46 | $6,319.09 | $0.00 |
2026-04-16 | $6,127.23 | $6,248.44 | $6,127.23 | $6,222.46 | $0.00 |
2026-04-15 | $6,127.23 | $6,127.23 | $6,127.23 | $6,127.23 | $0.00 |
2026-04-14 | $6,149.31 | $6,228.34 | $6,149.31 | $6,228.34 | $0.00 |
2026-04-13 | $5,761.84 | $6,149.31 | $5,761.84 | $6,149.31 | $0.00 |
2026-04-12 | $6,079.87 | $6,079.87 | $5,761.84 | $5,761.84 | $0.00 |
2026-04-11 | $5,923.43 | $6,079.87 | $5,923.43 | $6,079.87 | $0.00 |
2026-04-10 | $5,810.37 | $5,927.27 | $5,777.53 | $5,923.43 | $2,379.64 |
2026-04-09 | $5,772.85 | $5,810.37 | $5,678.05 | $5,810.37 | $0.00 |
2026-04-08 | $5,925.71 | $5,939.62 | $5,772.85 | $5,772.85 | $106.06 |
2026-04-07 | $5,562.55 | $5,925.71 | $5,487.15 | $5,925.71 | $202.81 |
2026-04-06 | $5,418.91 | $5,666.84 | $5,418.91 | $5,562.55 | $406.91 |
2026-04-05 | $5,459.08 | $5,459.08 | $5,418.91 | $5,418.91 | $0.00 |
2026-04-04 | $5,399.04 | $5,399.04 | $5,399.04 | $5,399.04 | $0.00 |
2026-04-03 | $5,441.42 | $5,454.25 | $5,399.04 | $5,399.04 | $0.00 |
2026-04-02 | $5,672.84 | $5,672.84 | $5,407.73 | $5,441.42 | $0.00 |
2026-04-01 | $5,533.51 | $5,672.84 | $5,533.51 | $5,672.84 | $0.00 |
2026-03-31 | $5,430.11 | $5,533.51 | $5,346.43 | $5,533.51 | $0.00 |
2026-03-30 | $5,267.84 | $5,430.11 | $5,267.84 | $5,430.11 | $0.00 |
2026-03-29 | $5,269.83 | $5,269.83 | $5,267.84 | $5,267.84 | $0.00 |
2026-03-28 | $5,211.93 | $5,269.83 | $5,189.81 | $5,269.83 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-27

cVault.finance
(CORE)
- Hoy$5,940.83
- Hace 1 año(s)$5,400.69
- Hace 2 año(s)$6,035.39
- Hace 3 año(s)$6,097.21
Compartir en Twitter









