Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.68%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$71111.87 (+4.57%)Índice de miedo y codicia17(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$159.1M (1d); +$109M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.68%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$71111.87 (+4.57%)Índice de miedo y codicia17(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$159.1M (1d); +$109M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.68%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$71111.87 (+4.57%)Índice de miedo y codicia17(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$159.1M (1d); +$109M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Comedian
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.05763 | $0.05771 | $0.05501 | $0.05686 | $9.44M |
2026-04-06 | $0.05883 | $0.05897 | $0.05623 | $0.05763 | $5.68M |
2026-04-05 | $0.05744 | $0.06011 | $0.05690 | $0.05883 | $4.13M |
2026-04-04 | $0.05544 | $0.05835 | $0.05440 | $0.05744 | $3.84M |
2026-04-03 | $0.05810 | $0.05845 | $0.04994 | $0.05544 | $8.30M |
2026-04-02 | $0.05396 | $0.06301 | $0.05395 | $0.05806 | $8.26M |
2026-04-01 | $0.05992 | $0.06121 | $0.04071 | $0.05389 | $16.52M |
2026-03-31 | $0.06290 | $0.06797 | $0.05879 | $0.05992 | $9.18M |
2026-03-30 | $0.05726 | $0.06325 | $0.05569 | $0.06290 | $9.41M |
2026-03-29 | $0.05645 | $0.05796 | $0.05620 | $0.05726 | $3.73M |
2026-03-28 | $0.05650 | $0.05783 | $0.05579 | $0.05645 | $2.95M |
2026-03-27 | $0.05828 | $0.05904 | $0.05610 | $0.05650 | $5.99M |
2026-03-26 | $0.06093 | $0.06431 | $0.05586 | $0.05828 | $8.03M |
2026-03-25 | $0.05716 | $0.06116 | $0.05521 | $0.06093 | $4.69M |
2026-03-24 | $0.06042 | $0.06239 | $0.05675 | $0.05719 | $11.46M |
2026-03-23 | $0.05126 | $0.06146 | $0.05124 | $0.06041 | $8.75M |
2026-03-22 | $0.05237 | $0.05665 | $0.05118 | $0.05126 | $6.64M |
2026-03-21 | $0.05356 | $0.05786 | $0.05156 | $0.05237 | $8.75M |
2026-03-20 | $0.06055 | $0.07601 | $0.05255 | $0.05356 | $30.06M |
2026-03-19 | $0.05854 | $0.06322 | $0.04774 | $0.06054 | $38.05M |
2026-03-18 | $0.1697 | $0.1697 | $0.05837 | $0.05837 | $58.61M |
2026-03-17 | $0.1397 | $0.1735 | $0.1396 | $0.1697 | $18.64M |
2026-03-16 | $0.1328 | $0.1459 | $0.1328 | $0.1397 | $8.58M |
2026-03-15 | $0.1155 | $0.1380 | $0.1151 | $0.1328 | $10.34M |
2026-03-14 | $0.1174 | $0.1181 | $0.1147 | $0.1155 | $4.12M |
2026-03-13 | $0.1132 | $0.1196 | $0.1126 | $0.1174 | $6.88M |
2026-03-12 | $0.1129 | $0.1229 | $0.1112 | $0.1132 | $7.35M |
2026-03-11 | $0.1083 | $0.1167 | $0.1080 | $0.1129 | $5.52M |
2026-03-10 | $0.1187 | $0.1203 | $0.1072 | $0.1083 | $8.55M |
2026-03-09 | $0.1157 | $0.1196 | $0.1085 | $0.1186 | $5.67M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-08

Comedian
(BAN)
- Hoy$0.05651
Compartir en Twitter






