Principales Ecosistema Terra por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Terra contiene 24 monedas con una capitalización de mercado total de $41.60B y un cambio en el precio promedio de -1.24%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Terra es una plataforma blockchain que utiliza stablecoins con paridad respecto a moneda fiat para facilitar los pagos. Para llegar a un consenso, Terra emplea un código proof-of-stake. La blockchain de Terra cuenta con un completo ecosistema de aplicaciones descentralizadas, como Anchor, Mirror y Pylon, que aprovechan la infraestructura de stablecoins de Terra.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,867.05 | -1.08% | +0.77% | $17.56B | $3.58M | 9.40M | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,991.33 | -1.99% | -1.52% | $7.34B | $104.52M | 116499.20 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,866.01 | -1.99% | +0.43% | $6.30B | $713.68M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | -2.21% | -1.70% | $6.12B | $222.38M | 748.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $4.12 | -7.38% | +11.91% | $2.57B | $345.70M | 624.88M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3332 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Trade | ||
| $72.87 | -0.82% | -1.39% | $132.41M | $151.60M | 1.82M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.38 | -0.64% | +2.10% | $125.28M | $5.61M | 19.65M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004966 | +1.50% | -4.32% | $27.69M | $773,255.45 | 5.58B | Trade | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07169 | +0.17% | -6.60% | $17.35M | $368,662.32 | 241.99M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001306 | +3.21% | -9.12% | $3.27M | $191,518.04 | 25.05B | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.007528 | +2.46% | +5.20% | $1.98M | $4,589.52 | 263.24M | Trade | ||
| $0.002749 | -2.55% | +8.43% | $213,680.9 | $366.63 | 77.74M | Trade | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0007033 | +2.45% | -3.73% | $66,810.04 | $0 | 95.00M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003270 | -2.51% | +1153.28% | $26,383.07 | $0 | 80.69M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1006 | -0.04% | +0.38% | $10,382.68 | $0 | 1.03B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05332 | +0.71% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005550 | -0.29% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.0004154 | +1.11% | +55.75% | $0 | $3,512.17 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.001403 | +2.00% | +31.18% | $0 | $667.44 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,961.35 | -0.17% | +1.02% | $0 | $298.86 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0003056 | -12.64% | -19.01% | $0 | $7,048.79 | 0.00 | Trade |






















