Principales Sonic Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Sonic Ecosystem contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $91.28B y un cambio en el precio promedio de -2.44%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $73.61B | $14.39B | 73.62B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.16 | -1.94% | -1.81% | $8.35B | $310.04M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,412.25 | -2.41% | -1.38% | $8.14B | $1.64B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.29% | -0.77% | $456.70M | $39.64M | 394.57M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,157.67 | -0.02% | -0.87% | $296.91M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $109.93M | $6.09M | 109.94M | |||
| $0.02780 | -0.67% | -0.24% | $80.06M | $6.17M | 2.88B | Trade | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.20% | -0.69% | $42.90M | $177,129.62 | 34.70M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.05% | +0.09% | $33.54M | $18,694.28 | 27.76M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3132 | +20.36% | +7.10% | $4.81M | $424,732.24 | 15.35M | |||
| $0.02785 | -0.40% | -1.80% | $4.33M | $471,208.63 | 155.39M | ||||
| $0.6251 | +2.76% | -0.20% | $532,327.56 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8293 | +4.12% | +55.22% | $300,753.49 | $42,411.73 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
| $0.0001603 | -0.97% | -15.42% | $105,934.42 | $1,155.13 | 661.04M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004030 | -1.42% | -6.54% | $71,568.17 | $724.99 | 17.76M | Trade | ||
| $2,441.44 | +0.34% | -1.68% | $0 | $401,044.81 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.06 | -0.04% | +0.69% | $0 | $12,858 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.01136 | +2.43% | -30.60% | $0 | $8,229.16 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003781 | +1.24% | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02769 | -2.35% | -3.64% | $0 | $1,588.34 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004150 | +2.00% | +4.18% | $0 | $755.48 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001818 | -0.03% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002500 | +3.83% | +13.63% | $0 | $70.24 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001295 | -3.12% | +44.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004940 | -0.82% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003001 | -1.54% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2496 | -1.10% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 |






























