Principales Ecosistema Polkadot por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Polkadot contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $11.06B y un cambio en el precio promedio de -0.18%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Polkadot incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Polkadot. Polkadot es una plataforma descentralizada que tiene como objetivo permitir que varias blockchains transfieran mensajes y valor sin confianza, buscando crear una red donde las blockchains independientes puedan intercambiar información. La red fue fundada por Gavin Wood, cocreador de Ethereum, y recaudó 145 millones de dólares en su ICO de alto perfil en 2017.
En el corazón de su arquitectura se encuentra la Relay Chain, que proporciona el principal consenso e interoperabilidad entre las cadenas participantes. Además, existen Parachains, que son blockchains paralelas que se conectan a la cadena de retransmisión para mayor seguridad y comunicación. El diseño de Polkadot enfatiza la escalabilidad, la personalización y la interoperabilidad, lo que permite a los desarrolladores crear una amplia gama de aplicaciones y sistemas sin estar confinados a un único entorno de desarrollo. Además, Polkadot utiliza un mecanismo de consenso único conocido como nominated proof-of-stake (NPoS) que garantiza que la red siga siendo segura y eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.3 | -0.78% | -4.13% | $9.21B | $239.97M | 748.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | +4.26% | -5.53% | $2.04B | $183.22M | 1.71B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $4.45 | -2.64% | -12.48% | $84.52M | $1.96M | 19.00M | Trade | ||
| $0.05275 | +5.16% | -14.39% | $45.26M | $19.61M | 858.01M | Trade | |||
![]() AcurastACU | $0.1034 | +3.27% | +2.55% | $42.90M | $16.89M | 414.96M | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009767 | -4.42% | -8.84% | $11.92M | $4.55M | 1.22B | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002653 | +1.85% | -3.41% | $10.77M | $374,819.37 | 4.06B | Trade | ||
| $0.3355 | -1.05% | -0.44% | $10.09M | $186,683.93 | 30.06M | ||||
![]() AventusAVT | $0.3476 | +6.51% | +30.54% | $2.09M | $102,923.24 | 6.00M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002607 | +1.01% | +1.22% | $1.55M | $37,797.97 | 5.94B | |||
![]() MythosMYTH | $0.001691 | +0.07% | -11.03% | $1.46M | $0 | 865.74M | |||
| $0.0007388 | -1.79% | -2.77% | $717,541.98 | $54,785.59 | 971.28M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002783 | -- | -3.05% | $475,448.65 | $0 | 1.71B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003276 | -0.24% | -3.02% | $421,576.8 | $0 | 1.29B | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BifrostBNC | $0.009497 | -2.15% | -4.45% | $355,989.39 | $201,014.7 | 37.48M | |||
![]() KaruraKAR | $0.002659 | +4.73% | +111.66% | $310,262.87 | $0 | 116.67M | |||
| $0.008167 | +0.50% | -6.94% | $115,466.44 | $6,017.08 | 14.14M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01201 | -- | +8.77% | $109,196.55 | $0 | 9.09M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8368 | -4.54% | -0.81% | $83,654.75 | $0 | 10.00B | Trade | ||
| $0.04000 | -0.09% | -1.42% | $85,415.11 | $0.79 | 2.14M | ||||
![]() MoonwellWELL | $0.002121 | +7.63% | -3.00% | $0 | $2.27M | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1127 | -1.43% | -9.11% | $0 | $13,706.15 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2964 | +1.72% | -0.52% | $0 | $16,818.38 | 0.00 | |||
![]() PendulumPEN | $0.02093 | +0.98% | +15.27% | $0 | $3.85 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1362 | -3.84% | -13.99% | $0 | $0 | 0.00 |

























