Principales Ecosistema Polkadot por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Polkadot contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $11.17B y un cambio en el precio promedio de +0.57%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Polkadot incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Polkadot. Polkadot es una plataforma descentralizada que tiene como objetivo permitir que varias blockchains transfieran mensajes y valor sin confianza, buscando crear una red donde las blockchains independientes puedan intercambiar información. La red fue fundada por Gavin Wood, cocreador de Ethereum, y recaudó 145 millones de dólares en su ICO de alto perfil en 2017.
En el corazón de su arquitectura se encuentra la Relay Chain, que proporciona el principal consenso e interoperabilidad entre las cadenas participantes. Además, existen Parachains, que son blockchains paralelas que se conectan a la cadena de retransmisión para mayor seguridad y comunicación. El diseño de Polkadot enfatiza la escalabilidad, la personalización y la interoperabilidad, lo que permite a los desarrolladores crear una amplia gama de aplicaciones y sistemas sin estar confinados a un único entorno de desarrollo. Además, Polkadot utiliza un mecanismo de consenso único conocido como nominated proof-of-stake (NPoS) que garantiza que la red siga siendo segura y eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | -2.77% | +2.69% | $1.93B | $109.97M | 1.71B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $4.05 | -5.74% | -6.79% | $77.09M | $3.64M | 19.02M | Trade | ||
| $0.06522 | +12.51% | +31.11% | $55.98M | $48.93M | 858.25M | Trade | |||
![]() AcurastACU | $0.1044 | +4.61% | +8.51% | $43.85M | $2.03M | 420.17M | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009484 | -3.25% | -5.28% | $11.57M | $4.02M | 1.22B | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002483 | +0.05% | -5.13% | $10.09M | $354,994.49 | 4.07B | Trade | ||
| $0.3137 | -2.63% | -9.88% | $9.43M | $214,627.11 | 30.06M | ||||
![]() AventusAVT | $0.3353 | -8.52% | +11.83% | $2.01M | $116,430.27 | 6.00M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002746 | +1.22% | +5.22% | $1.63M | $20,505.82 | 5.95B | |||
![]() MythosMYTH | $0.001694 | +0.01% | +1.85% | $1.47M | $30.36 | 865.74M | |||
| $0.0007059 | +0.47% | -11.29% | $685,579.2 | $51,564.36 | 971.28M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0002839 | +1.14% | +2.72% | $484,875.36 | $379.23 | 1.71B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003265 | -0.14% | +0.39% | $420,276.29 | $176.23 | 1.29B | Trade | ||
![]() BifrostBNC | $0.009456 | +1.76% | -4.38% | $354,447.91 | $201,165.14 | 37.48M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() KaruraKAR | $0.003091 | +16.17% | +32.14% | $360,635.72 | $0 | 116.67M | |||
| $0.04041 | +2.74% | +2.10% | $86,297.02 | $1.36 | 2.14M | ||||
| $0.008226 | +0.45% | -2.04% | $116,307.29 | $7,732.22 | 14.14M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01150 | +4.60% | -10.92% | $104,560.72 | $0 | 9.09M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8252 | -0.03% | -2.06% | $82,491.56 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() MoonwellWELL | $0.002238 | +5.93% | +17.25% | $0 | $6.72M | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1152 | -0.65% | +0.60% | $0 | $162,253.64 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3096 | +2.23% | +6.94% | $0 | $70,993.29 | 0.00 | |||
![]() PendulumPEN | $0.02086 | -1.54% | -0.50% | $0 | $939.26 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1518 | -3.64% | +8.89% | $0 | $0 | 0.00 |

























