Principales Peaq Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Peaq Ecosystem contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $184.21B y un cambio en el precio promedio de -0.60%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.00% | +0.03% | $184.10B | $74.12B | 184.11B | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01350 | -0.47% | -6.00% | $27.13M | $977,230.91 | 2.01B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01349 | +0.00% | +2.70% | $27.09M | $0 | 2.01B | |||
![]() AcurastACU | $0.07887 | +0.65% | -11.54% | $17.12M | $2.53M | 217.00M | Trade | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08975 | -2.49% | +1.61% | $8.75M | $174,786.05 | 97.50M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005987 | -0.05% | -10.14% | $7.52M | $47,141.76 | 1.26B | |||
![]() OVROVR | $0.03891 | -4.14% | +0.91% | $1.98M | $176,152.97 | 50.99M | Trade | ||
![]() RICE AIRICE | $0.003940 | -1.89% | +35.82% | $833,447.13 | $111,088.37 | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3670 | -4.32% | -5.57% | $639,519.84 | $81,463.3 | 17.43B |








