Principales Portafolio de Paradigm por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Paradigm contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $1.82T y un cambio en el precio promedio de -4.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El "Paradigm Portfolio" incluye proyectos y criptomonedas asociados con Paradigm, una firma de inversión en tecnología centrada en la investigación dedicada a los ámbitos de las criptomonedas y la blockchain. Fundada por profesionales experimentados, la misión de Paradigm es ampliar tanto el capital como la orientación estratégica a empresas pioneras en el dominio de los activos digitales. La firma cree profundamente en el potencial transformador de la tecnología blockchain y su capacidad para revolucionar diversos sectores. Aprovechando un equipo de expertos con un profundo conocimiento del campo, Paradigm lleva a cabo investigaciones exhaustivas para identificar e invertir en empresas prometedoras. El enfoque práctico de Paradigm va más allá de la mera financiación. Se esfuerzan por colaborar con emprendedores y proyectos que redefinirán el horizonte tecnológico.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,733.79 | -4.10% | -3.58% | $1.52T | $39.08B | 20.08M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,399.9 | -6.24% | -3.44% | $292.91B | $20.26B | 122.05M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.23 | -4.89% | -7.16% | $3.87B | $787.11M | 621.32M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.05973 | -5.46% | -10.22% | $1.40B | $16.94M | 23.42B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.52 | -4.44% | -17.05% | $804.35M | $36.27M | 530.57M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02223 | -3.75% | -13.40% | $262.86M | $15.27M | 11.83B | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $18.67 | -4.95% | -10.08% | $186.66M | $12.38M | 10.00M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1987 | -6.47% | -8.93% | $68.44M | $9.42M | 344.52M | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $8.64 | -4.77% | -7.64% | $64.73M | $5.40M | 7.49M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008094 | -12.55% | +7.07% | $45.35M | $4.31M | 56.03B | |||
![]() BabylonBABY | $0.01075 | -2.85% | -4.79% | $49.52M | $6.23M | 4.61B | Trade | ||
![]() EulerEUL | $1.3 | -0.23% | +1.48% | $31.16M | $4.52M | 24.03M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2216 | -1.32% | -6.39% | $7.93M | $259,031.55 | 35.77M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07479 | -3.18% | -8.99% | $6.54M | $2.00M | 87.49M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1057 | -7.12% | -12.44% | $4.41M | $3.20M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5446 | +0.68% | -1.31% | $16,674.93 | $0 | 3.06B | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,411.74 | -5.53% | -9.18% | $0 | $62,186.86 | 0.00 | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02184 | -8.32% | +4.15% | $0 | $9,968.86 | 0.00 |


















