Principales Concesión y solicitud de préstamos por capitalización de mercado
La categoría Concesión y solicitud de préstamos contiene 48 monedas con una capitalización de mercado total de $4.38B y un cambio en el precio promedio de -1.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los usuarios pueden ofrecer préstamos cripto haciendo staking de sus activos en protocolos de préstamo y endeudamiento sin necesidad de una cuenta bancaria. A cambio de prestar sus activos, los usuarios reciben recompensas en el token nativo del protocolo. Estos servicios pueden clasificarse como centralizados o descentralizados. Los protocolos centralizados exigen que los clientes se sometan a un proceso de KYC, mientras que los descentralizados sólo necesitan un monedero Web3 compatible.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $91.61 | +0.68% | -0.16% | $1.41B | $127.75M | 15.42M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.05289 | -1.43% | -6.10% | $1.24B | $8.92M | 23.41B | Trade | ||
| $0.9913 | +0.05% | +0.13% | $217.40M | $22,404.15 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.61 | -0.42% | +1.46% | $166.09M | $5.43M | 10.00M | Trade | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01801 | +1.20% | +0.19% | $94.91M | $5.30M | 5.27B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $2.79 | +1.03% | +1.04% | $45.73M | $1.82M | 16.39M | |||
![]() KavaKAVA | $0.04106 | +1.02% | +1.57% | $44.46M | $8.45M | 1.08B | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01462 | -1.42% | -6.71% | $44.73M | $4.79M | 3.06B | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06374 | -1.11% | +25.23% | $28.07M | $11.34M | 440.40M | Trade | ||
![]() SolendSLND | $0.1587 | +0.39% | +12.95% | $15.87M | $0 | 100.00M | Trade | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02357 | -4.94% | +9.64% | $10.41M | $4.22M | 441.62M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.001329 | -0.69% | +6.54% | $9.57M | $1.05M | 7.20B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02556 | -0.55% | +50.92% | $12.21M | $0 | 477.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007859 | +2.67% | -6.48% | $6.41M | $572,137.12 | 816.17M | Trade | ||
| $8.73 | -0.78% | -11.62% | $6.27M | $6,435.11 | 718779.25 | ||||
![]() AlchemixALCX | $1.93 | -2.11% | +0.67% | $4.89M | $265,197.61 | 2.53M | Trade | ||
| $0.{4}2891 | -3.23% | +4.55% | $2.50M | $228,708.38 | 86.51B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02671 | -2.78% | -4.24% | $1.81M | $16,369.45 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03723 | -0.76% | +4.62% | $1.54M | $113,861.51 | 41.29M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001019 | -5.81% | -38.60% | $1.27M | $445,997.94 | 1.24B | Trade | ||
![]() ScallopSCA | $0.006362 | -0.86% | -10.97% | $1.03M | $1.49M | 162.20M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002940 | -4.89% | -17.05% | $771,956.76 | $1,623.08 | 262.54M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4232 | -5.94% | +1.95% | $785,264.12 | $0 | 1.86M | |||
![]() MezoMEZO | $0.008397 | +12.43% | -3.41% | $722,025.61 | $1.41M | 85.99M | Trade | ||
![]() BifrostBNC | $0.01579 | +5.50% | +17.68% | $591,969.03 | $521,648.95 | 37.48M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004272 | -0.39% | -12.56% | $613,898.57 | $36,362.86 | 1.44B | Trade | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01164 | +1.38% | +4.06% | $438,991.73 | $7.17 | 37.72M | Trade | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001427 | +3.68% | +4.98% | $202,601.73 | $166.19 | 141.98M | Trade | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006304 | +0.84% | +14.21% | $95,606.62 | $86.73 | 151.67M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5779 | -- | +1.37% | $45,939.51 | $0 | 795.00M | Trade | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}2996 | -- | -- | $16,436.61 | $0 | 54.87B | Trade | ||
![]() KALMKALM | $0.0006277 | +0.15% | +7.84% | $5,366.68 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2160 | -5.61% | -3.08% | $2,391.08 | $4.01 | 1.11B | |||
| $0.002034 | +0.00% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004441 | -0.04% | +0.05% | $0 | $16,250.71 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2608 | -3.54% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.04231 | +5.54% | +68.41% | $0 | $2,892.31 | 0.00 | Trade | ||
![]() AgaveAGVE | $29.4 | -0.05% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001373 | +0.01% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | $0.009895 | -6.07% | -15.65% | $0 | $7,119.94 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,232.74 | -21.19% | -22.55% | $0 | $62,039.82 | 0.00 | Trade | ||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3195 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001133 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1042 | -2.65% | +3.44% | $0 | $2.65 | 0.00 |












































