Principales Hyperliquid Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Hyperliquid Ecosystem contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $30.13B y un cambio en el precio promedio de +3.11%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $79.51 | +1.05% | -6.93% | $20.19B | $594.85M | 253.93M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Trade | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $78.78 | -1.54% | -10.45% | $791.27M | $918,276.57 | 10.04M | |||
![]() KiteKITE | $0.1203 | +7.20% | -5.71% | $308.89M | $14.26M | 2.57B | Trade | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2878 | -7.20% | -21.68% | $90.65M | $3.09M | 314.98M | |||
![]() PurrPURR | $0.09489 | +5.59% | -21.95% | $56.49M | $1.12M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.007305 | -1.06% | -19.65% | $34.04M | $62.62M | 4.66B | Trade | ||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03496 | -2.23% | -3.87% | $7.62M | $14.27 | 217.92M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9771 | -1.99% | -1.97% | $6.42M | $19,195.49 | 6.57M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2716 | -5.62% | -22.76% | $4.17M | $124,548.33 | 15.37M | |||
![]() PapertradePAPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() qONEQONE | $0.004046 | +0.33% | +6.57% | $608,229.98 | $64,113.91 | 150.34M | |||
| $0.5967 | +1.39% | -1.67% | $508,101.97 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002315 | +9.22% | +28.68% | $239,018.9 | $0 | 1.03B | |||
| $300 | -- | -- | $6,063.25 | $0 | 20.21 | ||||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.46 | +0.88% | -3.50% | $0 | $20,612.29 | 0.00 | |||
| $2.22 | +0.28% | -17.84% | $0 | $1,825.53 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0005883 | +0.69% | -9.43% | $0 | $320.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.02955 | +0.00% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $658.01 | +0.01% | -12.00% | $0 | $0.46 | 0.00 | ||||
| $382.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.25 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $775.41 | -- | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $629.93 | -- | -17.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











