Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.21%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72466.90 (+5.61%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$461.9M (1d); +$2.14B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.21%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72466.90 (+5.61%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$461.9M (1d); +$2.14B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.21%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$72466.90 (+5.61%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$461.9M (1d); +$2.14B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Bostrom
No listado
Periodo de tiempo: 2025-03-05 ~ 2026-03-05
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-04 | $0.{9}4031 | $0.{9}4333 | $0.{9}3992 | $0.{9}4333 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{9}4212 | $0.{9}4214 | $0.{9}4019 | $0.{9}4031 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{9}4229 | $0.{9}4332 | $0.{9}4161 | $0.{9}4212 | $55.6 |
2026-03-01 | $0.{9}4235 | $0.{9}4333 | $0.{9}4214 | $0.{9}4229 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{9}4416 | $0.{9}4429 | $0.{9}4225 | $0.{9}4235 | $73.66 |
2026-02-27 | $0.{9}4493 | $0.{9}4602 | $0.{9}4403 | $0.{9}4416 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{9}4693 | $0.{9}4693 | $0.{9}4492 | $0.{9}4493 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{9}4187 | $0.{9}4720 | $0.{9}4149 | $0.{9}4693 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{9}4271 | $0.{9}4294 | $0.{9}4174 | $0.{9}4187 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{9}4373 | $0.{9}4392 | $0.{9}4234 | $0.{9}4271 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{9}4718 | $0.{9}4718 | $0.{9}4345 | $0.{9}4373 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{9}5122 | $0.{9}5202 | $0.{9}4717 | $0.{9}4718 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{9}4740 | $0.{9}5133 | $0.{9}4740 | $0.{9}5122 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{9}7098 | $0.{9}7125 | $0.{9}4561 | $0.{9}4740 | $405.5 |
2026-02-18 | $0.{9}8679 | $0.{9}8931 | $0.{9}7098 | $0.{9}7098 | $674.6 |
2026-02-17 | $0.{9}8809 | $0.{9}8809 | $0.{9}8673 | $0.{9}8679 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{9}8576 | $0.{9}8809 | $0.{9}8574 | $0.{9}8809 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{9}9218 | $0.{9}9219 | $0.{9}8551 | $0.{9}8576 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{9}9193 | $0.{9}9287 | $0.{9}9071 | $0.{9}9218 | $22.67 |
2026-02-13 | $0.{9}8607 | $0.{9}9193 | $0.{9}8595 | $0.{9}9193 | $18.77 |
2026-02-12 | $0.{9}9001 | $0.{9}9249 | $0.{9}8590 | $0.{9}8607 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{9}9209 | $0.{9}9225 | $0.{9}8975 | $0.{9}9001 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{9}9577 | $0.{9}9685 | $0.{9}9207 | $0.{9}9209 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{9}9754 | $0.{8}1016 | $0.{9}9458 | $0.{9}9577 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{8}1101 | $0.{8}1151 | $0.{9}9461 | $0.{9}9754 | $26,283.2 |
2026-02-07 | $0.{8}1122 | $0.{8}1143 | $0.{8}1034 | $0.{8}1101 | $17,136.23 |
2026-02-06 | $0.{8}1019 | $0.{8}1131 | $0.{9}9817 | $0.{8}1122 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{8}1173 | $0.{8}1177 | $0.{8}1013 | $0.{8}1019 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{8}1222 | $0.{8}1242 | $0.{8}1169 | $0.{8}1173 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{8}1247 | $0.{8}1247 | $0.{8}1184 | $0.{8}1222 | $32.13 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-03-05

Bostrom
(BOOT)
- Hoy$0.{9}4330
- Hace 1 año(s)$0.{8}2909
- Hace 2 año(s)$0.{7}6110
Compartir en Twitter









