Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.75%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78009.24 (+2.16%)Índice de miedo y codicia32(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$1M (1d); +$1.16B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.75%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78009.24 (+2.16%)Índice de miedo y codicia32(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$1M (1d); +$1.16B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.75%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78009.24 (+2.16%)Índice de miedo y codicia32(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$1M (1d); +$1.16B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Areum
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.01474 | $0.01630 | $0.01355 | $0.01600 | $2,728.42 |
2026-04-20 | $0.01414 | $0.01608 | $0.01397 | $0.01474 | $33,082.8 |
2026-04-19 | $0.01290 | $0.01602 | $0.01200 | $0.01414 | $389,968.31 |
2026-04-18 | $0.01213 | $0.01291 | $0.01200 | $0.01290 | $271.42 |
2026-04-17 | $0.01247 | $0.01322 | $0.01213 | $0.01213 | $270.03 |
2026-04-16 | $0.01219 | $0.01248 | $0.01172 | $0.01247 | $390.48 |
2026-04-15 | $0.01251 | $0.01296 | $0.01219 | $0.01219 | $1,121.07 |
2026-04-14 | $0.01243 | $0.01344 | $0.01200 | $0.01251 | $2,987.38 |
2026-04-13 | $0.01277 | $0.01340 | $0.01201 | $0.01243 | $2,604.72 |
2026-04-12 | $0.01329 | $0.01440 | $0.01241 | $0.01277 | $1,036.98 |
2026-04-11 | $0.01390 | $0.01391 | $0.01250 | $0.01329 | $2,118.18 |
2026-04-10 | $0.01417 | $0.01417 | $0.01375 | $0.01390 | $533.24 |
2026-04-09 | $0.01460 | $0.01507 | $0.01400 | $0.01417 | $2,663.42 |
2026-04-08 | $0.01600 | $0.01600 | $0.01455 | $0.01460 | $810.66 |
2026-04-07 | $0.01626 | $0.01626 | $0.01425 | $0.01600 | $856.11 |
2026-04-06 | $0.01546 | $0.01669 | $0.01546 | $0.01626 | $781.87 |
2026-04-05 | $0.01507 | $0.01697 | $0.01354 | $0.01546 | $1,706.86 |
2026-04-04 | $0.01452 | $0.01699 | $0.01451 | $0.01507 | $3,178.14 |
2026-04-03 | $0.01463 | $0.01463 | $0.01239 | $0.01452 | $681.87 |
2026-04-02 | $0.01447 | $0.01482 | $0.01380 | $0.01463 | $460 |
2026-04-01 | $0.01562 | $0.01562 | $0.01409 | $0.01447 | $673.02 |
2026-03-31 | $0.01554 | $0.01637 | $0.01498 | $0.01562 | $483.08 |
2026-03-30 | $0.01471 | $0.01799 | $0.01445 | $0.01554 | $4,126.43 |
2026-03-29 | $0.01475 | $0.01498 | $0.01397 | $0.01471 | $373.07 |
2026-03-28 | $0.01686 | $0.01702 | $0.01321 | $0.01475 | $10,077.31 |
2026-03-27 | $0.01492 | $0.01977 | $0.01459 | $0.01686 | $5,388.84 |
2026-03-26 | $0.01561 | $0.01562 | $0.01375 | $0.01492 | $9,106.94 |
2026-03-25 | $0.01456 | $0.01800 | $0.01455 | $0.01561 | $1,716.47 |
2026-03-24 | $0.01401 | $0.01610 | $0.01400 | $0.01456 | $2,117.84 |
2026-03-23 | $0.01396 | $0.01573 | $0.01309 | $0.01401 | $3,628.23 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-22

Areum
(AREA)
- Hoy$0.01576
- Hace 1 año(s)$0.02333
- Hace 2 año(s)$0.1442
- Hace 3 año(s)$0.01458
Compartir en Twitter








