Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000379% / 3.32% | 0.000398% / 3.49% | 0.000417% / 3.65% | |
USDC | 0.000372% / 3.25% | 0.00039% / 3.42% | 0.000409% / 3.58% | |
ETH | 0.000319% / 2.79% HOT | 0.000334% / 2.93% | 0.00035% / 3.07% HOT | |
BTC | 0.000024% / 0.21% | 0.000025% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.00022% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.00028% / 2.45% | 0.000308% / 2.7% | 0.000336% / 2.94% HOT | |
TRX | 0.000909% / 7.96% | 0.000999% / 8.75% | 0.00109% / 9.55% | |
LINK | 0.000224% / 1.96% | 0.000245% / 2.15% | 0.000268% / 2.35% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.00013% / 1.14% | 0.000136% / 1.19% | |
AAVE | 0.000156% / 1.36% | 0.000171% / 1.5% | 0.000186% / 1.63% |
USDTFlexible loan interest rate
3.32%
7-day fixed rate
3.49%
30-day fixed rate
3.65%
USDCFlexible loan interest rate
3.25%
7-day fixed rate
3.42%
30-day fixed rate
3.58%
ETHHOTFlexible loan interest rate
2.79%
7-day fixed rate
2.93%
30-day fixed rate
3.07%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.21%
7-day fixed rate
0.22%
30-day fixed rate
0.23%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.45%
7-day fixed rate
2.7%
30-day fixed rate
2.94%
TRXFlexible loan interest rate
7.96%
7-day fixed rate
8.75%
30-day fixed rate
9.55%
LINKFlexible loan interest rate
1.96%
7-day fixed rate
2.15%
30-day fixed rate
2.35%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.14%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.36%
7-day fixed rate
1.5%
30-day fixed rate
1.63%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options