Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.32%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62487.30 (-1.77%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$6.7M (1T); -$2.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.32%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62487.30 (-1.77%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$6.7M (1T); -$2.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.32%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62487.30 (-1.77%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$6.7M (1T); -$2.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Toshi Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-05 ~ 2026-06-05
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | $0.0001408 | $0.0001408 | $0.0001292 | $0.0001312 | $10.18M |
2026-06-03 | $0.0001411 | $0.0001464 | $0.0001371 | $0.0001408 | $9.04M |
2026-06-02 | $0.0001527 | $0.0001532 | $0.0001392 | $0.0001412 | $9.75M |
2026-06-01 | $0.0001491 | $0.0001527 | $0.0001460 | $0.0001527 | $8.69M |
2026-05-31 | $0.0001478 | $0.0001496 | $0.0001451 | $0.0001491 | $7.99M |
2026-05-30 | $0.0001478 | $0.0001517 | $0.0001474 | $0.0001478 | $7.89M |
2026-05-29 | $0.0001487 | $0.0001504 | $0.0001455 | $0.0001478 | $8.18M |
2026-05-28 | $0.0001526 | $0.0001528 | $0.0001447 | $0.0001487 | $10.16M |
2026-05-27 | $0.0001561 | $0.0001591 | $0.0001515 | $0.0001526 | $8.56M |
2026-05-26 | $0.0001598 | $0.0001623 | $0.0001554 | $0.0001561 | $8.59M |
2026-05-25 | $0.0001589 | $0.0001648 | $0.0001589 | $0.0001598 | $8.46M |
2026-05-24 | $0.0001637 | $0.0001640 | $0.0001554 | $0.0001589 | $7.98M |
2026-05-23 | $0.0001631 | $0.0001680 | $0.0001555 | $0.0001637 | $9.89M |
2026-05-22 | $0.0001702 | $0.0001723 | $0.0001628 | $0.0001631 | $9.10M |
2026-05-21 | $0.0001690 | $0.0001725 | $0.0001671 | $0.0001702 | $8.70M |
2026-05-20 | $0.0001659 | $0.0001713 | $0.0001651 | $0.0001690 | $8.35M |
2026-05-19 | $0.0001724 | $0.0001731 | $0.0001654 | $0.0001659 | $8.50M |
2026-05-18 | $0.0001703 | $0.0001728 | $0.0001670 | $0.0001724 | $8.63M |
2026-05-17 | $0.0001763 | $0.0001791 | $0.0001685 | $0.0001703 | $8.60M |
2026-05-16 | $0.0001825 | $0.0001830 | $0.0001730 | $0.0001763 | $8.80M |
2026-05-15 | $0.0001901 | $0.0001949 | $0.0001808 | $0.0001825 | $9.29M |
2026-05-14 | $0.0001857 | $0.0001972 | $0.0001824 | $0.0001901 | $9.72M |
2026-05-13 | $0.0001918 | $0.0001990 | $0.0001838 | $0.0001857 | $9.42M |
2026-05-12 | $0.0001985 | $0.0002002 | $0.0001886 | $0.0001918 | $9.49M |
2026-05-11 | $0.0002023 | $0.0002055 | $0.0001935 | $0.0001985 | $10.77M |
2026-05-10 | $0.0001946 | $0.0002061 | $0.0001922 | $0.0002023 | $16.72M |
2026-05-09 | $0.0001905 | $0.0001949 | $0.0001875 | $0.0001946 | $10.14M |
2026-05-08 | $0.0001840 | $0.0001926 | $0.0001828 | $0.0001906 | $9.61M |
2026-05-07 | $0.0001886 | $0.0001905 | $0.0001829 | $0.0001840 | $9.37M |
2026-05-06 | $0.0001825 | $0.0001908 | $0.0001825 | $0.0001886 | $10.22M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-05

Toshi
(TOSHI)
- Heute$0.0001249
- vor 1 Jahren$0.0004882
- vor 2 Jahren$0.0004634
Auf Twitter teilen




