Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.29%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64120.00 (-0.91%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$107.7M (1T); -$213.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.29%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64120.00 (-0.91%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$107.7M (1T); -$213.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.29%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$64120.00 (-0.91%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$107.7M (1T); -$213.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

SuperVerse Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-16 ~ 2026-07-16
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $0.08607 | $0.08766 | $0.08483 | $0.08619 | $3.62M |
2026-07-14 | $0.08428 | $0.08664 | $0.08423 | $0.08607 | $3.20M |
2026-07-13 | $0.08581 | $0.08699 | $0.08356 | $0.08428 | $3.30M |
2026-07-12 | $0.08693 | $0.08812 | $0.08535 | $0.08581 | $2.91M |
2026-07-11 | $0.08790 | $0.08948 | $0.08690 | $0.08693 | $3.25M |
2026-07-10 | $0.08647 | $0.08907 | $0.08619 | $0.08790 | $3.53M |
2026-07-09 | $0.08680 | $0.08743 | $0.08629 | $0.08647 | $2.88M |
2026-07-08 | $0.08732 | $0.08779 | $0.08476 | $0.08679 | $4.14M |
2026-07-07 | $0.08935 | $0.09015 | $0.08704 | $0.08732 | $4.47M |
2026-07-06 | $0.08979 | $0.09021 | $0.08641 | $0.08935 | $4.29M |
2026-07-05 | $0.09006 | $0.09007 | $0.08715 | $0.08980 | $3.28M |
2026-07-04 | $0.09070 | $0.09172 | $0.08901 | $0.09006 | $3.84M |
2026-07-03 | $0.08943 | $0.09200 | $0.08930 | $0.09070 | $5.73M |
2026-07-02 | $0.08622 | $0.09033 | $0.08585 | $0.08943 | $5.03M |
2026-07-01 | $0.08359 | $0.08754 | $0.08225 | $0.08622 | $4.65M |
2026-06-30 | $0.08637 | $0.08647 | $0.08174 | $0.08359 | $5.25M |
2026-06-29 | $0.08533 | $0.08735 | $0.08447 | $0.08637 | $4.59M |
2026-06-28 | $0.08538 | $0.08605 | $0.08409 | $0.08533 | $3.63M |
2026-06-27 | $0.08603 | $0.08835 | $0.08515 | $0.08538 | $3.93M |
2026-06-26 | $0.08582 | $0.08721 | $0.08251 | $0.08603 | $5.30M |
2026-06-25 | $0.08575 | $0.08934 | $0.08305 | $0.08582 | $9.52M |
2026-06-24 | $0.08981 | $0.09142 | $0.08364 | $0.08575 | $7.13M |
2026-06-23 | $0.09263 | $0.09315 | $0.08774 | $0.08981 | $4.85M |
2026-06-22 | $0.09571 | $0.09797 | $0.09177 | $0.09263 | $6.49M |
2026-06-21 | $0.09682 | $0.1028 | $0.09571 | $0.09571 | $18.34M |
2026-06-20 | $0.09330 | $0.09683 | $0.09221 | $0.09682 | $4.67M |
2026-06-19 | $0.09324 | $0.09444 | $0.09131 | $0.09330 | $3.63M |
2026-06-18 | $0.09615 | $0.09648 | $0.09062 | $0.09324 | $3.82M |
2026-06-17 | $0.09756 | $0.09853 | $0.09471 | $0.09615 | $4.63M |
2026-06-16 | $0.09884 | $0.1001 | $0.09657 | $0.09756 | $4.18M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-16

SuperVerse
(SUPER)
- Heute$0.08530
- vor 1 Jahren$0.8501
- vor 2 Jahren$0.6496
- vor 3 Jahren$0.1076
Auf Twitter teilen




