Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63649.63 (-0.54%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$144.6M (1T); +$433.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63649.63 (-0.54%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$144.6M (1T); +$433.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63649.63 (-0.54%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$144.6M (1T); +$433.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Conflux Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.04130 | $0.04263 | $0.04130 | $0.04190 | $6.89M |
2026-08-09 | $0.04202 | $0.04285 | $0.04129 | $0.04130 | $8.51M |
2026-08-08 | $0.04065 | $0.04234 | $0.04065 | $0.04202 | $6.87M |
2026-08-07 | $0.04011 | $0.04122 | $0.03988 | $0.04065 | $10.06M |
2026-08-06 | $0.03801 | $0.04025 | $0.03752 | $0.04011 | $12.34M |
2026-08-05 | $0.03910 | $0.03934 | $0.03795 | $0.03801 | $12.68M |
2026-08-04 | $0.04078 | $0.04078 | $0.03846 | $0.03910 | $15.26M |
2026-08-03 | $0.04187 | $0.04192 | $0.04043 | $0.04078 | $12.11M |
2026-08-02 | $0.04290 | $0.04320 | $0.04168 | $0.04187 | $10.34M |
2026-08-01 | $0.04215 | $0.04368 | $0.04111 | $0.04290 | $17.91M |
2026-07-31 | $0.04097 | $0.04688 | $0.04029 | $0.04215 | $88.51M |
2026-07-30 | $0.04164 | $0.04212 | $0.04072 | $0.04097 | $5.95M |
2026-07-29 | $0.04258 | $0.04285 | $0.04069 | $0.04163 | $7.97M |
2026-07-28 | $0.04284 | $0.04296 | $0.04197 | $0.04258 | $7.27M |
2026-07-27 | $0.04452 | $0.04462 | $0.04271 | $0.04284 | $5.83M |
2026-07-26 | $0.04411 | $0.04480 | $0.04390 | $0.04452 | $4.76M |
2026-07-25 | $0.04360 | $0.04437 | $0.04336 | $0.04411 | $5.07M |
2026-07-24 | $0.04626 | $0.04658 | $0.04322 | $0.04360 | $6.66M |
2026-07-23 | $0.04693 | $0.04721 | $0.04613 | $0.04625 | $6.82M |
2026-07-22 | $0.04595 | $0.04774 | $0.04555 | $0.04693 | $7.50M |
2026-07-21 | $0.04497 | $0.04632 | $0.04483 | $0.04595 | $7.74M |
2026-07-20 | $0.04620 | $0.04640 | $0.04444 | $0.04497 | $7.24M |
2026-07-19 | $0.04661 | $0.04720 | $0.04569 | $0.04620 | $5.60M |
2026-07-18 | $0.04605 | $0.04694 | $0.04570 | $0.04661 | $5.82M |
2026-07-17 | $0.04467 | $0.04683 | $0.04456 | $0.04605 | $10.55M |
2026-07-16 | $0.04453 | $0.04586 | $0.04441 | $0.04467 | $7.94M |
2026-07-15 | $0.04467 | $0.04531 | $0.04420 | $0.04453 | $7.79M |
2026-07-14 | $0.04238 | $0.04527 | $0.04226 | $0.04467 | $9.90M |
2026-07-13 | $0.04428 | $0.04494 | $0.04204 | $0.04238 | $8.60M |
2026-07-12 | $0.04390 | $0.04547 | $0.04338 | $0.04428 | $9.20M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-11

Conflux
(CFX)
- Heute$0.04160
- vor 1 Jahren$0.1974
- vor 2 Jahren$0.1299
- vor 3 Jahren$0.1787
Auf Twitter teilen









