Top Tokenized commodities nach Marktkapitalisierung
Tokenized commodities enthalten 27 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.03B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.45%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,998.39 | +0.11% | +0.86% | $2.60B | $279.50M | 520825.66 | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,027.27 | +0.18% | +0.84% | $2.31B | $205.43M | 459009.97 | Traden | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,961.79 | +1.71% | -1.15% | $59.95M | $216,944.72 | 12083.03 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $159.37 | +1.95% | -1.86% | $22.47M | $1.04M | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,982.31 | +1.85% | -1.19% | $14.91M | $2.10M | 2993.32 | |||
| $4,925.57 | -0.10% | -2.38% | $8.25M | $464.01 | 1674.50 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $157.48 | +2.62% | -1.40% | $4.58M | $44,287.03 | 29100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005371 | -4.98% | -5.39% | $4.26M | $826.51 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.004255 | -1.53% | -2.60% | $1.21M | $35,669.34 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001050 | -84.99% | -84.99% | $25,793.05 | $0 | 245.75M | |||
![]() GLDTGLDT | $1.3 | -8.30% | -13.79% | $0 | $3,249.73 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,968.24 | +1.30% | -1.48% | $0 | $70,121.18 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.54 | +3.79% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $79.26 | +4.59% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $77.89 | -0.33% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $159.62 | +2.22% | -2.00% | $0 | $27,025.47 | 0.00 | |||
| $4,992.7 | +0.17% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.6 | +4.54% | -8.00% | $0 | $146,866.18 | 0.00 | ||||
| $5.82 | -0.28% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $160.74 | -0.70% | -0.56% | $0 | $297.58 | 0.00 | |||
| $1,690.12 | -1.57% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.79 | -0.45% | -0.77% | $0 | $920,167.91 | 0.00 | |||
| $2,077.97 | +0.11% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0002581 | -2.69% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0001021 | -1.98% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)












