Top Terra-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Terra-Ökosystem enthalten 24 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $42.96B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.95%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Terra ist eine Blockchain-Plattform, die Stablecoins verwendet, die an eine Fiat-Währung gekoppelt sind, um Zahlungen zu erleichtern. Die Terra-Blockchain verfügt über ein komplettes Ökosystem dezentralisierter Anwendungen, darunter Anchor, Mirror und Pylon, die alle die Stablecoin-Infrastruktur von Terra nutzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,919.49 | +1.62% | +2.62% | $18.01B | $3.43M | 9.38M | Traden | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,784.16 | +1.55% | +0.11% | $7.55B | $128.09M | 116499.20 | Traden | ||
![]() WETHWETH | $1,918.85 | +1.22% | +1.62% | $6.48B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.48 | +2.36% | -0.09% | $6.34B | $234.37M | 748.10M | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $4.41 | +11.00% | +16.39% | $2.76B | $363.70M | 624.90M | Traden | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5004 | -0.58% | -10.02% | $276.50M | $10.05M | 5.53T | Traden | ||
| $74.45 | +2.05% | -2.04% | $135.25M | $209.70M | 1.82M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.45 | +0.21% | +3.04% | $124.45M | $5.91M | 19.29M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004993 | +0.93% | -6.10% | $27.84M | $728,784.42 | 5.58B | Traden | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07143 | -0.59% | -7.07% | $17.01M | $447,997.6 | 238.19M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001327 | -5.94% | -7.86% | $3.32M | $286,241.12 | 25.02B | Traden | ||
![]() SerumSRM | $0.007606 | -1.72% | +7.80% | $2.00M | $1,784 | 263.24M | Traden | ||
| $0.002777 | -0.53% | +5.89% | $215,862.81 | $466.79 | 77.74M | Traden | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006864 | +1.27% | -8.31% | $65,212.58 | $0 | 95.00M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003364 | -1.55% | +1182.31% | $27,147.75 | $607.37 | 80.69M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1007 | -0.07% | -0.04% | $10,386.53 | $0 | 1.03B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05329 | +0.54% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005566 | +0.76% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0003609 | +1.28% | -3.57% | $0 | $1,222.72 | 0.00 | Traden | ||
![]() AstroportASTRO | $0.0004015 | +1.97% | +99.13% | $0 | $3,702.98 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.001374 | +19.64% | +31.05% | $0 | $1,608.3 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,960.46 | +0.81% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 |























