Top Runes nach Marktkapitalisierung
Runes enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $108.02M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.44%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006167 | -0.99% | +0.79% | $61.67M | $1.28M | 100.00B | Traden | |||
| $0.06592 | +2.76% | -1.32% | $38.38M | $105.56M | 582.22M | ||||
| $0.0002135 | +1.80% | +0.71% | $4.48M | $106.86 | 21.00B | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.001802 | -14.42% | -10.42% | $1.74M | $10,353.71 | 968.45M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001339 | -0.14% | -0.36% | $1.34M | $1,236.85 | 1000.00M | |||
| $0.{4}4292 | -3.24% | -6.79% | $751,276.69 | $10,135.38 | 17.50B | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003277 | +0.42% | -3.18% | $152,295.04 | $958.33 | 464.78M | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.05914 | -3.78% | -17.80% | $0 | $88.83 | 0.00 | |||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0003797 | -0.06% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)
.png)
.png)



