Top Internet Computer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Internet Computer-Ökosystem enthalten 19 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.67B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.29%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Welt des Internet Computer-Ökosystems umfasst Token und ein revolutionäres dezentralisiertes Computernetzwerk, das die Landschaft der Nutzung von KI-Anwendungen verändert. Mitglieder dieses Ökosystems kommen in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. NFT-beschränkte Token, fungible und non-fungible Token per Airdrop und vieles mehr. All dies wird durch die schnelle, skalierbare und kostengünstige Infrastruktur ermöglicht, die die Internet Computer-Blockchain bietet.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $80,766.2 | +0.12% | -2.64% | $20.44M | $77,237.25 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001315 | +0.15% | -0.83% | $10.29M | $79,292.64 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005933 | -1.81% | -1.20% | $4.70M | $6.03 | 792.56M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,412.29 | -0.10% | -3.81% | $1.28M | $13,293.76 | 529.73 | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.03507 | +14.22% | -27.92% | $1.05M | $22,799.53 | 29.95M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5188 | -4.32% | -31.97% | $12,799.65 | $13.57 | 24.67B | |||
![]() Windoge98EXE | $0.5462 | +0.02% | +114.43% | $0 | $24,314.23 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05408 | -5.75% | -27.90% | $0 | $1,224.59 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $21.61 | -1.62% | -11.64% | $0 | $634.42 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001739 | -0.52% | -14.35% | $0 | $1,241.87 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1970 | +1.44% | -17.02% | $0 | $82.29 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001576 | -7.94% | -7.81% | $0 | $28.34 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}4665 | -3.05% | -28.51% | $0 | $2.87 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01188 | -- | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002222 | -3.31% | +5.92% | $0 | $3.25 | 0.00 |


















