Top Hyperliquid Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Hyperliquid Ecosystem enthalten 27 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $21.49B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.27%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $57.68 | -2.84% | -15.29% | $14.63B | $665.42M | 253.61M | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.4 | -0.41% | -19.63% | $5.38B | $373.28M | 727.10M | Traden | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $59.97 | -4.87% | -13.15% | $926.03M | $91,902.04 | 15.44M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2224 | -2.97% | +1.31% | $62.37M | $2.36M | 280.48M | |||
![]() USDHUSDH | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $52.12M | $3.69M | 52.12M | |||
![]() PurrPURR | $0.08789 | -1.85% | -27.45% | $52.32M | $1.26M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01165 | +1.08% | -23.18% | $44.72M | $11.08M | 3.84B | Traden | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3814 | +2.38% | -29.88% | $5.29M | $503,634.51 | 13.86M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009830 | -81.84% | +0.73% | $619,312.07 | $2,501.61 | 630.00M | |||
| $0.6081 | -7.82% | -17.17% | $517,828.86 | $0 | 851583.50 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.005581 | -5.20% | -21.56% | $0 | $112,618.01 | 0.00 | |||
| $587.39 | -0.03% | -8.97% | $0 | $10.17 | 0.00 | ||||
| $417.98 | -- | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.54 | +0.00% | -7.31% | $0 | $3,078.22 | 0.00 | ||||
| $700.95 | -4.17% | -4.68% | $0 | $99.9 | 0.00 | ||||
| $313.71 | -- | +31.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03892 | -1.48% | -6.65% | $0 | $19.23 | 0.00 | Traden | ||
| $80.5 | +0.06% | -14.07% | $0 | $519.03 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01234 | -1.82% | +4.82% | $0 | $36,327.46 | 0.00 | |||
| $245.35 | -1.20% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.19 | +0.02% | -9.79% | $0 | $59.43 | 0.00 | ||||
| $766.76 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $364.6 | -0.74% | -4.62% | $0 | $164.25 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001134 | -15.37% | -28.40% | $0 | $6,049.64 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $9.97 | -9.74% | -10.17% | $0 | $98,608.85 | 0.00 | |||
| $2.57 | -23.28% | -23.50% | $0 | $39,841.26 | 0.00 |


























.png)