Top Hyperliquid Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Hyperliquid Ecosystem enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $14.95B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.28%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $30.71 | -3.18% | +4.13% | $7.91B | $231.79M | 257.68M | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.25 | -2.74% | +2.11% | $6.55B | $828.79M | 708.10M | Traden | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $31 | -0.19% | +13.58% | $644.81M | $2.95M | 20.80M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9994 | +0.07% | -0.01% | $72.57M | $9.11M | 72.61M | |||
![]() MovementMOVE | $0.02243 | -0.26% | +1.36% | $75.02M | $15.36M | 3.34B | Traden | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1474 | +0.90% | +17.21% | $39.81M | $260,305.07 | 270.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.5661 | -4.34% | -8.21% | $7.88M | $462,808.94 | 13.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.001483 | +15.34% | -3.96% | $841,046.93 | $110,236.21 | 567.00M | |||
| $0.7228 | -1.83% | +4.11% | $615,540.08 | $0 | 851583.50 | ||||
| $402.19 | -0.49% | +13304.10% | $8,128.54 | $2,675.69 | 20.21 | ||||
| $656.15 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $403.14 | +1.43% | +1.42% | $0 | $50.46 | 0.00 | ||||
| $476.96 | -0.00% | -0.01% | $0 | $6,259.09 | 0.00 | ||||
![]() qONEQONE | $0.008845 | -0.15% | -23.51% | $0 | $34,771.02 | 0.00 | |||
| $608.78 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.25 | -2.37% | -4.95% | $0 | $3,771.04 | 0.00 | ||||
| $79.65 | -3.30% | +7.26% | $0 | $7,194.31 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01089 | -11.27% | -21.64% | $0 | $112,751.61 | 0.00 | |||
| $694.94 | +0.80% | -2.23% | $0 | $91.05 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03917 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $300.68 | -0.96% | -2.17% | $0 | $310.11 | 0.00 | ||||
| $217.65 | +1.02% | +5.04% | $0 | $149.24 | 0.00 | ||||
| $0.003371 | -0.91% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.82 | -2.30% | -10.00% | $0 | $10,454.5 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0008807 | -4.50% | +2.82% | $0 | $1,720.11 | 0.00 | |||
| $1.76 | -2.64% | +3.00% | $0 | $944.5 | 0.00 |

























.png)