Top Corn Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Corn Ecosystem enthalten 7 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $15.86B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.23 | -2.37% | -15.18% | $8.40B | $219.33M | 748.10M | Traden | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | -0.01% | -0.07% | $1.13B | $13.73M | 1.13B | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,028.98 | -1.71% | -2.19% | $919.51M | $1.05M | 11784.26 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $77,448.63 | +0.77% | -2.76% | $497.98M | $16,150.03 | 6429.81 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | +0.99% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() CornCORN | $0.02561 | +0.84% | +0.75% | $13.45M | $2.35M | 525.00M |






