Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Gold
Tokenized Gold ümumi bazar dəyəri $4.68B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.20% olan 14 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,342.53 | +2.07% | +0.30% | $2.70B | $285.17M | 622823.70 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,340.59 | +1.79% | +0.25% | $1.89B | $245.85M | 434499.38 | Ticarət | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,298.31 | -0.40% | -2.49% | $47.17M | $625,096.07 | 10974.98 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $136.98 | -0.46% | -2.94% | $19.31M | $870,476.78 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,313.39 | -0.43% | -1.83% | $17.07M | $1.05M | 3958.23 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.08 | -0.45% | -2.61% | $5.73M | $11,659.15 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004965 | +4.92% | -30.87% | $3.94M | $1,954.66 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $140.19 | +0.30% | -0.04% | $0 | $699,953.31 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $138.36 | +0.40% | -2.22% | $0 | $3,788.74 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,382.98 | +0.60% | +0.27% | $0 | $104.32 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,365.69 | +0.48% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 |












