Bazar dəyərinə görə ilk Identity
Identity ümumi bazar dəyəri $1.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.16% olan 33 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.3404 | +5.74% | +5.39% | $1.22B | $235.87M | 3.59B | Ticarət | ||
| $0.07601 | +1.07% | +8.99% | $147.87M | $9.43M | 1.95B | Ticarət | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001606 | -1.15% | -2.68% | $154.29M | $984,403.62 | 96.07B | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.69 | -0.12% | +1.90% | $82.14M | $2.07M | 30.53M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1976 | -4.90% | +7.36% | $42.26M | $7.06M | 213.89M | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003201 | +1.05% | -7.90% | $40.58M | $130,200.46 | 12.67B | |||
![]() OntologyONT | $0.03839 | -1.37% | +3.87% | $38.39M | $1.87M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.06267 | -1.27% | -2.18% | $22.13M | $2.26M | 353.06M | ||||
![]() CivicCVC | $0.01867 | -1.05% | -0.57% | $18.67M | $2.75M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() MetadiumMETA | $0.006673 | -2.19% | -2.60% | $11.62M | $31,301.71 | 1.74B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05385 | +1.66% | +9.84% | $9.67M | $1.27M | 179.65M | Ticarət | ||
| $0.2889 | -3.70% | +15.52% | $8.68M | $216,232.53 | 30.06M | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.2167 | +0.66% | +4.65% | $6.62M | $111,608.93 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.03009 | +0.53% | +0.56% | $5.24M | $117,013.52 | 174.09M | |||
| $0.01139 | -2.60% | +27.57% | $1.60M | $146,205.03 | 140.00M | Ticarət | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001421 | -1.12% | -22.89% | $912,981.9 | $118,239.18 | 642.49M | |||
| $0.001624 | -2.54% | +2.29% | $909,208.3 | $17,994.23 | 559.76M | Ticarət | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002762 | +3.33% | -4.85% | $617,595.12 | $3,034.76 | 223.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03759 | +0.76% | -3.98% | $596,971.32 | $84,559.52 | 15.88M | Ticarət | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002471 | +0.00% | +0.05% | $576,982.56 | $0 | 2.34B | |||
![]() MasaMASA | $0.0002032 | -1.85% | +2.14% | $229,933.23 | $1.12 | 1.13B | Ticarət | ||
| $0.003593 | +0.35% | +1.71% | $209,939.8 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005596 | -0.04% | +0.03% | $188,912.81 | $1,338.01 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001128 | +0.28% | +0.09% | $111,985.96 | $10,858.2 | 99.32M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}7516 | -27.86% | -80.11% | $45,093.76 | $618.4 | 6.00B | Ticarət | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001722 | -0.41% | -1.34% | $16,527.26 | $0 | 95.98M | |||
![]() VerusVRSC | $0.2063 | -1.97% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.05 | -0.81% | -14.04% | $0 | $326,924.56 | 0.00 | ||||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)
