
تاريخ أسعار Helion
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $0.06694 | $0.06897 | $0.06606 | $0.06744 | $10,641.5 |
2026-02-15 | $0.06840 | $0.07178 | $0.06659 | $0.06694 | $11,420.81 |
2026-02-14 | $0.06673 | $0.06897 | $0.06488 | $0.06839 | $10,613.47 |
2026-02-13 | $0.06623 | $0.06759 | $0.06444 | $0.06673 | $11,573.58 |
2026-02-12 | $0.06597 | $0.07037 | $0.06457 | $0.06623 | $12,726.55 |
2026-02-11 | $0.06635 | $0.06815 | $0.06448 | $0.06597 | $10,876.5 |
2026-02-10 | $0.07035 | $0.07581 | $0.06228 | $0.06635 | $19,093.84 |
2026-02-09 | $0.06973 | $0.07058 | $0.06884 | $0.07035 | $6,526.44 |
2026-02-08 | $0.06885 | $0.07036 | $0.06845 | $0.06973 | $9,413.96 |
2026-02-07 | $0.06823 | $0.07040 | $0.05307 | $0.06885 | $24,294.79 |
2026-02-06 | $0.06136 | $0.07042 | $0.05991 | $0.06823 | $20,286.6 |
2026-02-05 | $0.06576 | $0.06678 | $0.05857 | $0.06149 | $15,449.59 |
2026-02-04 | $0.06520 | $0.06892 | $0.06475 | $0.06576 | $13,570.01 |
2026-02-03 | $0.06232 | $0.06890 | $0.06030 | $0.06520 | $14,063.21 |
2026-02-01 | $0.06121 | $0.06295 | $0.06043 | $0.06178 | $12,180.5 |
2026-01-31 | $0.06282 | $0.06350 | $0.05620 | $0.06121 | $13,586.67 |
2026-01-30 | $0.06319 | $0.06370 | $0.06198 | $0.06282 | $11,216.47 |
2026-01-29 | $0.06689 | $0.06692 | $0.06159 | $0.06319 | $11,920.91 |
2026-01-28 | $0.06699 | $0.06814 | $0.06640 | $0.06689 | $13,038.35 |
2026-01-27 | $0.06744 | $0.06752 | $0.06640 | $0.06699 | $12,190.33 |
2026-01-26 | $0.06468 | $0.06753 | $0.06463 | $0.06744 | $12,221.46 |
2026-01-25 | $0.06743 | $0.06750 | $0.06364 | $0.06481 | $12,718 |
2026-01-24 | $0.06699 | $0.06889 | $0.06560 | $0.06743 | $13,591.85 |
2026-01-23 | $0.06715 | $0.06753 | $0.06601 | $0.06699 | $12,955.25 |
2026-01-22 | $0.06672 | $0.06856 | $0.06285 | $0.06701 | $14,196.89 |
2026-01-21 | $0.06415 | $0.06686 | $0.06322 | $0.06672 | $13,189.38 |
2026-01-20 | $0.06685 | $0.06685 | $0.06322 | $0.06429 | $12,784.02 |
2026-01-19 | $0.06612 | $0.06826 | $0.06286 | $0.06685 | $12,895.29 |
2026-01-18 | $0.06830 | $0.06845 | $0.06567 | $0.06612 | $12,991.54 |
2026-01-17 | $0.06825 | $0.06898 | $0.06727 | $0.06830 | $12,824.97 |
في هذا اليوم

- اليوم$0.06639
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.02682
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية Helion
بيانات المخطط الشمعي Helion
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية Helion
نبذة عن Helion بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر Helion لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ Helion بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار Helion الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2024-04-23، متجاوزة $0.2058 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر Helion، والتي يشار إليها عادةً باسم «Helion أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2024-11-09.إذا اشترى المرء Helion خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 259%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 144,068,601.5 Helion. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ Helion تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية Helion بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية Helion
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها Helion البيانات التاريخية في تداول Helion:









