
تاريخ أسعار FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.0007185 | $0.0007186 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.0007187 | $0.0007188 | $0.0007186 | $0.0007187 | $0.01000 |
2026-05-12 | $0.001179 | $0.001179 | $0.0007186 | $0.0007187 | $0.01000 |
2026-05-11 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001179 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.001179 | $0.001179 | $0.001178 | $0.001179 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.0007189 | $0.001179 | $0.0007187 | $0.001179 | $0.01000 |
2026-05-06 | $0.0007187 | $0.0007189 | $0.0007187 | $0.0007189 | $0.01000 |
2026-05-05 | $0.0007188 | $0.0007188 | $0.0007187 | $0.0007187 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.0009059 | $0.0009059 | $0.0007186 | $0.0007188 | $0.01000 |
2026-05-03 | $0.0009059 | $0.0009059 | $0.0009059 | $0.0009059 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0009059 | $0.0009060 | $0.0009058 | $0.0009059 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.0004695 | $0.0009060 | $0.0004695 | $0.0009059 | $0.01000 |
2026-04-30 | $0.0004695 | $0.0004695 | $0.0004695 | $0.0004695 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.0004695 | $0.0004695 | $0.0004695 | $0.0004695 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.0004695 | $0.0004696 | $0.0004694 | $0.0004695 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.0007196 | $0.001220 | $0.0004694 | $0.0004695 | $0.02000 |
2026-04-26 | $0.0007196 | $0.0007196 | $0.0007196 | $0.0007196 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.0007197 | $0.0007197 | $0.0007195 | $0.0007196 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.0004700 | $0.0007197 | $0.01000 |
2026-04-23 | $0.0007202 | $0.0007204 | $0.0007199 | $0.0007202 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.0007202 | $0.001095 | $0.0007200 | $0.0007202 | $0.01000 |
2026-04-21 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.0007202 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0007202 | $0.0007203 | $0.0007201 | $0.0007202 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0005951 | $0.0007203 | $0.0005950 | $0.0007202 | $0.01000 |
2026-04-17 | $0.0009700 | $0.0009700 | $0.0005949 | $0.0005951 | $0.01000 |
2026-04-16 | $0.0009700 | $0.0009703 | $0.0009699 | $0.0009700 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0007196 | $0.0009702 | $0.0007196 | $0.0009700 | $0.01000 |
في هذا اليوم

- اليوم$0.0007186
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM
بيانات المخطط الشمعي FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM
نبذة عن FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2024-09-03، متجاوزة $4.62 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM، والتي يشار إليها عادةً باسم «FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-02-16.إذا اشترى المرء FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 108%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 36,936,936 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM تقريبًا 0.









