Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.18%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$87449.86 (-0.45%)مؤشر الخوف والطمع20(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.18%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$87449.86 (-0.45%)مؤشر الخوف والطمع20(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.18%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$87449.86 (-0.45%)مؤشر الخوف والطمع20(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار El Hippo
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2024-12-26 ~ 2025-12-26
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-25 | $0.{10}7087 | $0.{10}7160 | $0.{10}4575 | $0.{10}4575 | $52.17 |
2025-12-24 | $0.{10}2741 | $0.{9}1378 | $0.{10}2741 | $0.{10}7087 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{10}3120 | $0.{10}3120 | $0.{10}2741 | $0.{10}2741 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{10}2997 | $0.{10}3120 | $0.{10}2997 | $0.{10}3120 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{10}2991 | $0.{10}2997 | $0.{10}2991 | $0.{10}2997 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{10}2445 | $0.{10}2991 | $0.{10}2438 | $0.{10}2991 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{10}2799 | $0.{10}5003 | $0.{10}2300 | $0.{10}2445 | $71.75 |
2025-12-18 | $0.{10}1525 | $0.{10}1525 | $0.{10}1525 | $0.{10}1525 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{10}1447 | $0.{10}1525 | $0.{10}1447 | $0.{10}1525 | $3.31 |
2025-12-16 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{10}2157 | $0.{10}2253 | $0.{10}1447 | $0.{10}1447 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{10}2157 | $0.{10}2157 | $0.{10}2157 | $0.{10}2157 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{10}1885 | $0.{10}2157 | $0.{10}1885 | $0.{10}2157 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{10}2225 | $0.{10}2225 | $0.{10}1654 | $0.{10}1885 | $7.64 |
2025-12-07 | $0.{10}2870 | $0.{10}2870 | $0.{10}2225 | $0.{10}2225 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{10}2139 | $0.{10}2870 | $0.{10}2139 | $0.{10}2870 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{10}2180 | $0.{10}2180 | $0.{10}1781 | $0.{10}2139 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{10}1866 | $0.{10}2770 | $0.{10}1866 | $0.{10}2180 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{10}1767 | $0.{10}2415 | $0.{10}1767 | $0.{10}1866 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{10}3633 | $0.{10}3633 | $0.{10}1371 | $0.{10}1767 | $98.98 |
2025-12-01 | $0.{10}3449 | $0.{10}3633 | $0.{11}2117 | $0.{10}3633 | $190.09 |
2025-11-30 | $0.{10}3449 | $0.{10}3449 | $0.{10}3449 | $0.{10}3449 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{10}3113 | $0.{10}4042 | $0.{10}3113 | $0.{10}3449 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{10}2467 | $0.{10}4032 | $0.{10}1633 | $0.{10}3113 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{10}3984 | $0.{10}3984 | $0.{10}1384 | $0.{10}2467 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{10}3956 | $0.{10}3984 | $0.{10}3934 | $0.{10}3984 | $0.00 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2025-12-26

El Hippo
(HIPP)
- اليوم$0.{10}4575
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{9}6375
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.{7}1016
مشاركة على تويتر








